Calidad de la ejecución de las transacciones
Información sobre la calidad de la ejecución de las operaciones de la empresa según lo establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2017/575 de la Comisión
Período del informe | Tipo de centro de ejecución | Instrumentos financieros | Información sobre el coste | Probabilidad de ejecución |
---|---|---|---|---|
2018 Q1 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2018 Q2 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2018 Q3 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2018 Q4 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2019 Q1 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2019 Q2 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2019 Q3 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2019 Q4 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2020 Q1 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2020 Q2 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2020 Q3 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2020 Q4 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2021 Q1 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2021 Q2 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2021 Q3 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
2021 Q4 | Tabla 1 | Tabla 2 | Tabla 5 | Tabla 6 |
Trimestre | Mes | Información sobre el precio (Intradía) | Información sobre el precio (diario) |
---|---|---|---|
2018 Q1 | Enero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q1 | Febrero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q1 | Marzo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q2 | Abril | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q2 | Mayo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q2 | Junio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q3 | Julio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q3 | Agosto | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q3 | Septiembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q4 | Octubre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q4 | Noviembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2018 Q4 | Diciembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q1 | Enero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q1 | Febrero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q1 | Marzo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q2 | Abril | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q2 | Mayo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q2 | Junio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q3 | Julio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q3 | Agosto | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q3 | Septiembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q4 | Octubre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q4 | Noviembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2019 Q4 | Diciembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q1 | Enero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q1 | Febrero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q1 | Marzo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q2 | Abril | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q2 | Mayo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q2 | Junio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q3 | Julio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q3 | Agosto | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q3 | Septiembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q4 | Octubre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q4 | Noviembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2020 Q4 | Diciembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q1 | Enero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q1 | Febrero | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q1 | Marzo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q2 | Abril | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q2 | Mayo | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q2 | Junio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q3 | Julio | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q3 | Agosto | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q3 | Septiembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q4 | Octubre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q4 | Noviembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
2021 Q4 | Diciembre | Tabla 3 | Tabla 4 |
Declaración de resumen de la calidad de la ejecución | |
---|---|
Informe EQSS 2023 | Informe EQSS 2022 |