Operar con acciones CFD
Una acción es un título que representa la propiedad de una fracción de una empresa. En consecuencia, el propietario de la acción tiene derecho a una parte de los activos y beneficios de la empresa igual a la proporción de acciones que posee. Una acción es, por tanto, una forma de valor que indica que el propietario tiene una participación proporcional en la empresa emisora. Las sociedades anónimas venden acciones para obtener fondos para el funcionamiento de sus empresas.
Tomemos como ejemplo Apple (AAPL.OQ). Digamos que el precio por acción en este momento es de 170 dólares americanos. Supongamos que usted decide comprar una acción del producto CFD de Apple (long) – que es el equivalente a una acción o 170 dólares americanos. Supongamos que el valor de Apple, y por tanto el valor del CFD, sube a 190 dólares americanos. Ahora, supongamos que usted decide cerrar su posición long en 190 USD. La diferencia es de +20 USD, que será su beneficio. Al igual que con otros productos CFD, usted sólo tiene derecho a la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de las acciones. Usted no tiene derecho a las acciones reales.
*Tenga en cuenta que el valor de los productos puede cambiar. Los ejemplos que aparecen en nuestra página web son hipotéticos y no deben utilizarse como guía o consejo. Siempre puede ponerse en contacto con nuestro equipo de atención al cliente si tiene alguna duda.
-
¿Qué comisiones hay?
GBE brokers ofrece CFDs sobre acciones sin comisión. -
¿Dónde puedo encontrar el informe de mercado «Elbblick»?
Nuestro informe del mercado «Elbblick» sólo está disponible en alemán y puede encontrarse en la pestaña «Herramientas» dentro de «Análisis» o aquí. -
¿Tiene algún coste la apertura de una cuenta?
No. Puede abrir y manejar cuentas con GBE brokers de forma gratuita. Esto se aplica tanto a las cuentas reales como a las de demostración. Sin embargo, recuerde que las cuentas de demostración se cierran después de 30 días de inactividad. Si mantiene sus operaciones durante la noche, sus posiciones incurrirán en tasas de swap en función del par de divisas o de los CFDs con los que opere. -
¿Cuál es la diferencia entre MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5)?
Ambas plataformas son muy similares en sus funciones básicas, pero hay algunas diferencias:- diferente número de niveles temporales e indicadores
- número diferente de tipos de órdenes
- diferentes lenguajes de programación (MQL4, MQL5)
-
¿Hay algún coste adicional por el depósito?
GBE brokers no cobra ningún tipo de tasas o comisiones por depósitos o retiros. Dichas comisiones son cobradas por proveedores de servicios de pago como PayPal, Visa, Neteller, etc. Los depósitos con tarjeta de crédito pueden incurrir en costes adicionales debido a las diferencias en los tipos de cambio. Estas comisiones las cobran los bancos, no nosotros. Para ver un resumen de nuestros métodos de depósito y retirada y las comisiones que conllevan, haga clic aquí</a ></span >.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de atención al cliente de GBE brokers en el teléfono +49 (0) 40 605 90 10 40 o por correo electrónico a [email protected].
La siguiente tabla incluye todos los CFDs sobre acciones que ofrecemos
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Swap Long | Swap Short | Spread | Horarios de trading * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.OQ | USD | Apple | 20% | -5.449 | 1.643 | 0.75 | ver
|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | -6.269 | 0.013 | 0.18 | ver
|
AIG.N | USD | American International Group | 20% | -1.798 | 0.542 | 0.95 | ver
|
AIRF.PA | EUR | Air France - Klm | 20% | -0.23 | 0 | 0.68 | ver
|
ALVG.DE | EUR | Allianz AG | 20% | -8.001 | 0.016 | 0.15 | ver
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | -4.272 | 1.288 | 0.79 | ver
|
AXP.N | USD | American Express | 20% | -6.089 | 1.835 | 0.46 | ver
|
BA.N | USD | Boeing | 20% | -3.92 | 1.181 | 0.36 | ver
|
BABA.N | USD | Alibaba | 20% | -2.007 | 0.605 | 0.44 | ver
|
BAC.N | USD | Bank Of America | 20% | -0.969 | 0.292 | 0.36 | ver
|
BAYGn.DE | EUR | Bayer AG | 20% | -0.828 | 0.002 | 0.39 | ver
|
BMWG.DE | EUR | (BMW) Bay Mot Werke | 20% | -2.226 | 0.005 | 0.57 | ver
|
BNPP.PA | EUR | BNP Paribas | 20% | -1.779 | 0.004 | 0.38 | ver
|
C.N | USD | Citigroup | 20% | -1.478 | 0.445 | 0.57 | ver
|
CBKG.DE | EUR | Commerzbank AG | 20% | -0.364 | 0.001 | 0.35 | ver
|
CGC.N | USD | Canopy Growth Corp | 20% | -0.111 | 0.033 | 0.52 | ver
|
CRON.OQ | USD | Cronos Group Inc | 20% | -0.053 | 0.015 | 0.52 | ver
|
CSCO.OQ | USD | Cisco Systems | 20% | -1.196 | 0.36 | 0.48 | ver
|
CVX.N | USD | Chevron | 20% | -3.456 | 1.041 | 0.13 | ver
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | -1.666 | 0.003 | 0.38 | ver
|
DANO.PA | EUR | Danone | 20% | -1.855 | 0.004 | 0.47 | ver
|
DBKGn.DE | EUR | Deutsche Bank | 20% | -0.42 | 0.001 | 0.35 | ver
|
DPWGn.DE | EUR | Deutsche Post | 20% | -1.098 | 0.002 | 0.37 | ver
|
EBAY.OQ | USD | Ebay | 20% | -1.45 | 0.437 | 0.96 | ver
|
EONGn.DE | EUR | E.On AG | 20% | -0.378 | 0.001 | 0.33 | ver
|
F.N | USD | Ford Motor | 20% | -0.265 | 0.08 | 0.33 | ver
|
FB.OQ | USD | 20% | -12.506 | 3.769 | 0.49 | ver
|
|
FDX.N | USD | Fedex | 20% | -7.007 | 2.108 | 0.78 | ver
|
GE.N | USD | General Electric | 20% | -4.019 | 1.211 | 0.36 | ver
|
GM.N | USD | General Motors | 20% | -1.18 | 0.355 | 0.53 | ver
|
GOOG.OQ | USD | Alphabet Inc Class C | 20% | -3.81 | 1.149 | 0.65 | ver
|
GS.N | USD | Goldman Sachs Group | 20% | -11.907 | 3.586 | 0.96 | ver
|
HLT.N | USD | Hilton Worldwide | 20% | -5.325 | 1.605 | 0.97 | ver
|
HPQ.N | USD | HP Inc | 20% | -0.842 | 0.253 | 0.63 | ver
|
IBE.MC | EUR | IBERDROLA | 20% | -0.376 | 0.001 | 0.33 | ver
|
IBM.N | USD | IBM | 20% | -4.959 | 1.494 | 0.21 | ver
|
ILMN.OQ | USD | Illumina | 20% | -3.126 | 0.94 | 0.55 | ver
|
INTC.OQ | USD | Intel | 20% | -0.463 | 0.139 | 0.53 | ver
|
JNJ.N | USD | Johnson&Johnson | 20% | -4.061 | 1.224 | 0.11 | ver
|
JPM.N | USD | Jp Morgan Chase | 20% | -5.312 | 1.601 | 0.16 | ver
|
KO.N | USD | Coca-Cola | 20% | -1.751 | 0.528 | 0.62 | ver
|
LHAG.DE | EUR | DT Lufthansa | 20% | -0.166 | 0 | 0.33 | ver
|
LVMH.PA | EUR | L.V.M.H. | 20% | -17.531 | 0.036 | 0.17 | ver
|
MA.N | USD | Mastercard Cl A | 20% | -11.706 | 3.529 | 0.77 | ver
|
MAP.MC | EUR | MAPFRE | 20% | -0.066 | 0 | 0.54 | ver
|
MCD.N | USD | McDonalds | 20% | -7.116 | 2.143 | 0.46 | ver
|
MSFT.OQ | USD | Microsoft | 20% | -9.918 | 2.99 | 0.2 | ver
|
NFLX.OQ | USD | Netflix | 20% | -16.349 | 4.926 | 0.91 | ver
|
ORCL.N | USD | Oracle | 20% | -3.459 | 1.042 | 0.15 | ver
|
PFE.N | USD | Pfizer | 20% | -0.703 | 0.212 | 0.52 | ver
|
PG.N | USD | Procter &Gamb | 20% | -4.327 | 1.304 | 0.13 | ver
|
QCOM.OQ | USD | Qualcomm | 20% | -3.937 | 1.186 | 0.22 | ver
|
RACE.N | USD | Ferrari | 20% | -11.687 | 3.511 | 1.3 | ver
|
SAN.MC | EUR | Banco Santander | 20% | -0.124 | 0 | 0.32 | ver
|
SIEGn.DE | EUR | Siemens | 20% | -4.621 | 0.009 | 0.68 | ver
|
SOGN.PA | EUR | Societe Generale | 20% | -0.624 | 0.001 | 0.35 | ver
|
T.N | USD | At&T | 20% | -0.514 | 0.155 | 0.5 | ver
|
TEF.MC | EUR | TELEFONICA | 20% | -0.121 | 0 | 0.32 | ver
|
TEVA.P | USD | Teva Pharmaceutical Inds | 20% | -0.45 | 0.135 | 0.66 | ver
|
TOTF.PA | EUR | Total | 20% | -1.706 | 0.003 | 0.36 | ver
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | -5.384 | 1.623 | 0.19 | ver
|
TWTR.N | USD | 20% | -1.108 | 0.069 | 0 | ver
|
|
V.N | USD | Visa | 20% | -6.838 | 2.061 | 0.29 | ver
|
VOWG_p.DE | EUR | Volkswagen AG | 20% | -2.613 | 0.005 | 0.58 | ver
|
XOM.N | USD | Exxon Mobil | 20% | -2.774 | 0.836 | 0.68 | ver
|
UBER.N | USD | Uber | 20% | -1.713 | 0.516 | 0.87 | ver
|
NIO.N | USD | NIO Inc | 20% | -0.122 | 0.036 | 0.5 | ver
|
BASFn.DE | EUR | BASFn | 20% | -1.245 | 0.003 | 0.39 | ver
|
CONG.DE | EUR | Continental | 20% | -1.673 | 0.003 | 0.61 | ver
|
1COV.DE | EUR | Covestro | 20% | -1.574 | 0.003 | 0.61 | ver
|
FREG.DE | EUR | Fresenius SE & Co KGaA | 20% | -0.949 | 0.002 | 0.45 | ver
|
HEIG.DE | EUR | HeidelbergCement | 20% | -2.606 | 0.005 | 0.69 | ver
|
HNKG_p.DE | EUR | Henkel AG & Co KGaA | 20% | -2.319 | 0.005 | 0.66 | ver
|
IFXGn.DE | EUR | Infineon Technologies | 20% | -0.831 | 0.002 | 0.36 | ver
|
MTXGn.DE | EUR | MTU Aero Engines | 20% | -7.631 | 0.016 | 0.2 | ver
|
MUVGn.DE | EUR | Muenchener Rungs Ghft in Mnhn | 20% | -13.64 | 0.028 | 0.2 | ver
|
RWEG.DE | EUR | RWE | 20% | -0.936 | 0.002 | 0.38 | ver
|
SAPG.DE | EUR | SAP SE | 20% | -5.437 | 0.011 | 0.58 | ver
|
ENR1n.DE | EUR | Siemens Energy | 20% | -0.682 | 0.001 | 0.72 | ver
|
VNAn.DE | EUR | Vonovia SE | 20% | -0.937 | 0.002 | 0.41 | ver
|
AIR.PA | EUR | Airbus | 20% | -3.691 | 0.008 | 0.53 | ver
|
BEIG.DE | EUR | Beiersdorf | 20% | -3.649 | 0.007 | 0.97 | ver
|
PSHG_p.DE | EUR | Porsche Automobil Holding | 20% | -1.113 | 0.002 | 0.47 | ver
|
PUMG.DE | EUR | Puma | 20% | -1.104 | 0.002 | 0.76 | ver
|
VAR1.DE | EUR | VARTA | 20% | -0.047 | 0 | 0.5 | ver
|
ZALG.DE | EUR | Zalando | 20% | -0.628 | 0.001 | 0.44 | ver
|
RRTL.DE | EUR | RTL Group | 20% | -0.825 | 0.002 | 0.13 | ver
|
VZ.N | USD | Verizon Communications Inc | 20% | -1.021 | 0.307 | 0.56 | ver
|
AMD.OQ | USD | Advanced Micro Devices, Inc | 20% | -3.293 | 0.993 | 0.12 | ver
|
AMGN.OQ | USD | Amgen, Inc | 20% | -7.963 | 2.399 | 0.53 | ver
|
AMAT.OQ | USD | Applied Materials, Inc | 20% | -4.306 | 1.297 | 0.27 | ver
|
FOX.OQ | USD | Fox Corporation | 20% | -0.92 | 0.277 | 0.98 | ver
|
MU.OQ | USD | Micron Technology, Inc | 20% | -2.117 | 0.638 | 0.11 | ver
|
PAYX.OQ | USD | Paychex, Inc | 20% | -3.196 | 0.963 | 0.31 | ver
|
ROST.OQ | USD | Ross Stores, Inc | 20% | -3.726 | 1.123 | 0.38 | ver
|
PEP.N | USD | PepsiCo, Inc | 20% | -4.382 | 1.321 | 0.13 | ver
|
SONY.N | USD | Sony Corporation | 20% | -2.229 | 0.671 | 0.22 | ver
|
NVDA.OQ | USD | NVIDIA Corp | 20% | -2.536 | 0.764 | 0.61 | ver
|
TQQQ.OQ | USD | ProShares UltraPro QQQ | 20% | -1.423 | 0.429 | 0.53 | ver
|
*GMT +2 horas
*En relación a los productos de futuros, por favor, lea las Fechas de vencimiento. Los productos de futuros pueden ser identificados por el sufijo «.f» al final del nombre del producto.
Para más información sobre las especificaciones de los índices de cash y futuros, consulte nuestras Especificaciones del producto.
Resumen de otros productos