Qualität der Ausführung von Geschäften
Informationen über die Qualität der Ausführung von Geschäften des Unternehmens wie in der DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) 2017/575 DER KOMMISSION definiert
Berichtzeitraum | Typ des Ausführungsplatzes | Finanzinstrumente | Informationen über Kosten | Ausführungswahrscheinlichkeit |
---|---|---|---|---|
2018 Q1 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2018 Q2 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2018 Q3 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2018 Q4 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2019 Q1 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2019 Q2 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2019 Q3 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2019 Q4 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2020 Q1 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2020 Q2 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2020 Q3 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2020 Q4 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2021 Q1 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2021 Q2 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2021 Q3 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
2021 Q4 | Tabelle 1 | Tabelle 2 | Tabelle 5 | Tabelle 6 |
Execution Quality Summary Statement | |
---|---|
EQSS Report 2023 | EQSS Report 2023 |