Operar con CFD-Futuros
Los CFD futuros se basan en contratos de futuros de trading con una fecha de vencimiento que GBE brokers publica en su sitio web. A diferencia del trading de Futuros , no hay una entrega física para los Futuros en CFD en caso de que exista una posición abierta después de la fecha de vencimiento de la misma.Las posiciones abiertas de CFD futuros se cierran automáticamente en la fecha de vencimiento y la diferencia de precio entre la apertura de la posición y el precio al que se cierra la posición se acredita o se debita en la cuenta de trading.Además, las fechas de vencimiento de los CFD futuros pueden diferir ligeramente de las del trading de futuros, ya que los CFD futuros a menudo vencen el día en que cambia el volumen de trading.El volumen mínimo de trading para los CFD futuros es de 0.01 lotes y no hay tarifas de swap si se mantienen posiciones durante la noche.
Si cree que el valor del futuro de CFD del DAX subirá, entonces, por ejemplo, compra (largo) 0.1 lote del futuro de CFD del DAX al precio de mercado actual en un nivel de índice de 16,000 puntos. Supongamos que el precio del futuro de CFD del DAX sube a 16,100 puntos. Si cierra su posición larga en el futuro de CFD del DAX que compró previamente al precio de mercado actual de 16,100 puntos, esto resulta en una diferencia de 100 puntos o un beneficio de EUR 250.00 (1 punto de futuros de CFD del DAX corresponde a EUR 2.50 para 0.1 lote). Y viceversa.
* Tenga en cuenta que el valor de los productos puede cambiar. Los ejemplos en nuestro sitio web son hipotéticos y no deben ser utilizados como orientación o asesoramiento. Siempre puedes ponerte en contacto con nuestro equipo si tienes alguna pregunta.
-
¿Cuán altas son las comisiones?
El trading de CFD futuros en GBE no tiene comisiones. -
¿Qué significa el código después del símbolo?
La letra después del punto es el código de mes del futuro. F representa enero, G para febrero, H para marzo, J para abril, K para mayo, M para junio, N para julio, Q para agosto, U para septiembre, V para octubre, X para noviembre y Z para diciembre. Los dos números después del código del mes representan el año. -
¿Dónde puedo encontrar el informe de mercado «Elbblick»?
Nuestro informe del mercado «Elbblick» sólo está disponible en alemán y puede encontrarse en la pestaña «Herramientas» dentro de «Análisis» o
aquí</span ></a >. -
¿Hay algún costo asociado con abrir una cuenta?
No. Puedes abrir y gestionar cuentas con GBE brokers de forma gratuita. Esto se aplica tanto a cuentas reales como a cuentas demo. Sin embargo, recuerda que las Cuentas Demo se cierran después de 21 días de inactividad. Si mantienes tus posiciones de trading durante la noche, tus posiciones incurrirán en tarifas de swap según el par de divisas o CFD con la cual realices tus operaciones. -
¿Cuál es la diferencia entre MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5)?
Ambas plataformas son muy similares en sus funciones básicas, pero hay algunas diferencias:
- diferente número de niveles temporales e indicadores
- número diferente de tipos de órdenes
- diferentes lenguajes de programación (MQL4, MQL5)
-
¿Hay algún coste adicional por el depósito?
GBE brokers no cobra ningún tipo de tasas o comisiones por depósitos o retiros. Dichas comisiones son cobradas por proveedores de servicios de pago como PayPal, Visa, Neteller, etc. Los depósitos con tarjeta de crédito pueden incurrir en costes adicionales debido a las diferencias en los tipos de cambio. Estas comisiones las cobran los bancos, no nosotros. Para ver un resumen de nuestros métodos de depósito y retirada y las comisiones que conllevan, haga clic
aquí
Para preguntas adicionales, comunícate con nuestro equipo de GBE por teléfono al +49 (0) 40 605 90 10 o por correo electrónico a [email protected].
La tabla a continuación incluye todos los CFD-Futuros que ofrecemos.
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Swap Long | Swap Short | Spread | Horarios de trading * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.Z24 | USD | Gold Future Dec 2024 - Exp 21/11/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.170 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
SILVER.Z24 | USD | Silver Expiring Futures DEC 24 Exp - 20/11/2024 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.019 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
TY10.Z24 | USD | US 10yr T-Note Expiring Futures Dec 24 Exp - 26/11/2024 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.052 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
JPN225.Z24 | JPY | JAPAN 225 Expiring Futures Dec 24 Exp - 11/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 15.000 | View |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DX.Z24 | USD | Dollar Index Expiring Futures Dec 24 Exp - 12/12/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.000 | View |
Monday: Open: 03:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
VIX.V24 | USD | Volatility Index Expiring Futures Oct 24 Exp - 14-10-2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.286 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 23:15; | |||||||
USOIL.X24 | USD | US OIL Future Nov 24 Exp - 17-10-2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.030 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
US500.Z24 | USD | SPX500 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.600 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
USTEC.Z24 | USD | NAS100 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.500 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DJ30.Z24 | USD | Dow Jones 30 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.400 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
US2000.Z24 | USD | US Small Cap 2000 Expiring Futures Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.450 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DE40.Z24 | EUR | Germany 40 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.000 | View |
Monday: Open: 03:15, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:15, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:15, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:15, Close: 24:00; Friday: Open: 03:15, Close: 23:00; | |||||||
UK100.Z24 | GBP | UK 100 Expiring Futures Dec 24 Exp - 19/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 6.306 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
SWI20.Z24 | CHF | Switzerland 20 Expiring Futures Dec 24 Exp - 19/12/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.000 | View |
Monday: Open: 09:00, Close: 23:00; Tuesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Wednesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Thursday: Open: 09:00, Close: 23:00; Friday: Open: 09:00, Close: 23:00; | |||||||
NGAS.X24 | USD | NGAS Expiring Futures Nov 24 Exp - 24/10/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.019 | View |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
UKBRENT.Z24 | USD | Crude Oil Brent Expiring Futures Dec 24 Exp - 28/10/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.000 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
HK50.V24 | HKD | Hong Kong Expiring Futures Oct 24 Exp - 28/10/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.000 | View |
Monday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Tuesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Wednesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Thursday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Friday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; | |||||||
VIX.X24 | USD | Volatility Index Expiring Futures Nov 24 Exp - 18-11-2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.286 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 23:15; |
*GMT + 2 horas
*En cuanto a los Símbolos de Futuros, lea las Fechas de vencimiento. Los Símbolos de Futuros se pueden identificar por el código de mes y los dos últimos dígitos del año (por ejemplo, DE40.M24).
Para obtener más información sobre las especificaciones de los índices de efectivo y futuros, consulte nuestras especificaciones de productos.
Resumen de otros productos