Opere con divisas
Mucha gente se pregunta, ¿qué es realmente el Forex? Pues bien, «Forex» es la abreviatura más utilizada hoy en día para referirse a las «divisas», es decir, al precio de una moneda en relación con otra. Por definición, todos los precios de Forex se refieren a la relación entre dos divisas, es decir, a un par de divisas.
Si quiere aprender a operar en el mercado de divisas, el primer paso es adquirir algunos conocimientos. El trading es un negocio como cualquier otro que necesita ser aprendido primero. Aunque el trading pueda parecer muy sencillo a primera vista, es un área compleja que tiene sus trampas.
Empiece con lo básico, trate los términos técnicos y practique lo aprendido en una primera cuenta demo.
En el comercio de divisas se gana dinero cuando la divisa comprada aumenta el precio o la vendida disminuye. En la práctica, no importa si usted compra EUR/USD porque cree que los próximos datos favorecerán al euro, o si vende el dólar y utiliza el euro como medio porque cree que los acontecimientos reducirán el apoyo al dólar. Puede elegir el EUR como medio porque tiene una gran liquidez, pero también podría expresar su opinión negativa sobre el USD comprando (digamos) NZD/USD, lo que por definición significa vender el USD.
-
¿Qué comisiones hay?
En el caso de los símbolos de Forex que terminan «c» (por ejemplo, «EURUSDc») y cuyo spread (diferencia entre el precio de compra y venta) es más bajo que el de los símbolos sin «c», cobramos una comisión de 6 o 7 euros por lote (dependiendo de la moneda con la que se opere). -
¿Qué significa el símbolo «c»?
La «c» como terminación de símbolo significa «Comisión» (por ejemplo, «EURUSDc»). Esto significa que cuando se opera con símbolos que terminan en «c», el spread entre el precio de compra y el de venta no se aumenta. Se cobra una tasa de negociación (comisión) por ello. -
¿Dónde puedo encontrar el informe de mercado «Elbblick»?
Nuestro informe de mercado «Elbblick» sólo está disponible en alemán y se puede encontrar en la pestaña «Herramientas» en «Análisis» o
aquí</span ></a >. -
¿Tiene algún coste la apertura de una cuenta?
No. Puede abrir y gestionar cuentas con GBE brokers de forma gratuita. Esto se aplica tanto a las cuentas reales como a las de demostración. Sin embargo, recuerde que las cuentas demo se cierran después de 30 días de inactividad. Si mantiene sus posiciones de trading durante la noche, sus posiciones incurrirán en tasas de swap en función del par de divisas o de los CFDs con los que opere. -
¿Cuál es la diferencia entre MetaTrader 4 (MT4) y MetaTrader 5 (MT5)?
Ambas plataformas son muy similares en sus funciones básicas, pero hay algunas diferencias:- diferente número de niveles temporales e indicadores
- número diferente de tipos de órdenes
- diferentes lenguajes de programación (MQL4, MQL5)
-
¿Hay algún coste adicional por el depósito?
GBE brokers no cobra ningún tipo de comisión por depósitos o retiradas. Dichas comisiones son cobradas por proveedores de servicios de pago como PayPal, Visa, Neteller, etc. Los depósitos con tarjeta de crédito pueden incurrir en costes adicionales debido a las diferencias en los tipos de cambio. Estas comisiones las cobran los bancos, no nosotros. Para ver un resumen de nuestros métodos de depósito y retirada y las comisiones que conllevan, haga clic aquí.
Si tiene más preguntas, póngase en contacto con nuestro equipo de GBE en el teléfono +49 (0) 40 605 90 10 40 o por correo electrónico a [email protected]</a .
Las siguientes tablas incluyen todos los pares de divisas que ofrecemos
Divisas principales
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Swap Long | Swap Short | Spread | Horarios de trading * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURCHF | EUR | Euro vs Swiss Franc | 3.33% | 4.598 | -9.383 | 1.82 | ver
|
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | -5.979 | 1.345 | 1.42 | ver
|
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 10.516 | -20.311 | 1.8 | ver
|
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | -7.313 | 1.522 | 1.02 | ver
|
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | -2.773 | -3.042 | 2.57 | ver
|
USDCHF | USD | US Dollar vs Swiss Franc | 3.33% | 7.014 | -12.227 | 2.11 | ver
|
USDJPY | USD | US Dollar vs Japanese Yen | 3.33% | 14.367 | -25.19 | 2.05 | ver
|
GBPJPY | GBP | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 3.33% | 19.024 | -33.053 | 2.47 | ver
|
Divisas secundarias
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Swap Long | Swap Short | Spread | Horarios de trading * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | AUD | Australian Dollar vs US Dollar | 5% | 0 | 0 | 5.46 | ver
|
AUDCAD | AUD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 0 | 0 | 8.33 | ver
|
AUDCHF | AUD | Australian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 0 | 0 | 2 | ver
|
AUDJPY | AUD | Australian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 0 | 0 | 1.26 | ver
|
AUDNOK | AUD | Australian Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | 0 | 0 | 8.77 | ver
|
AUDNZD | AUD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 5% | 0 | 0 | 9.7 | ver
|
AUDSEK | AUD | Australian Dollar vs Swedish Krona | 5% | 0 | 0 | 7.52 | ver
|
CADCHF | CAD | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 5% | 3.743 | -7.827 | 1.81 | ver
|
CADJPY | CAD | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 5% | 8.466 | -15.772 | 1 | ver
|
CHFJPY | CHF | Swiss Frank vs Japanese Yen | 5% | 1.502 | -6.49 | 2.08 | ver
|
CHFDKK | CHF | Swiss Frank vs Danish Krone | 5% | -6.894 | 3.282 | 5.24 | ver
|
CHFNOK | CHF | Swiss Frank vs Norwegian Kroner | 5% | -161.846 | 94.296 | 1.8 | ver
|
CHFPLN | CHF | Swiss Frank vs Polish Zloty | 5% | -80.438 | 46.181 | 5.8 | ver
|
EURAUD | EUR | Euro vs Australian Dollar | 5% | 0 | 0 | 1.37 | ver
|
EURCAD | EUR | Euro vs Canadian Dollar | 5% | -5.054 | 0.598 | 8.21 | ver
|
EURNOK | EUR | Euro vs Norwegian Kroner | 5% | -51.679 | 17.397 | 8.48 | ver
|
EURNZD | EUR | Euro vs New Zealand Dollar | 5% | -10.495 | 3.934 | 2.09 | ver
|
EURPLN | EUR | Euro vs Polish Zloty | 5% | -37.861 | 18.086 | 2.03 | ver
|
EURSEK | EUR | Euro vs Swedish Krona | 5% | -11.454 | -40.938 | 5.93 | ver
|
GBPAUD | GBP | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 5% | 0 | 0 | 1.54 | ver
|
GBPCAD | GBP | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 5% | 0.747 | -8.681 | 2.6 | ver
|
GBPCHF | GBP | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 5% | 9.255 | -16.31 | 2.6 | ver
|
GBPDKK | GBP | Great Britain Pound vs Danish Krone | 5% | 2.432 | -7.284 | 2.11 | ver
|
GBPNOK | GBP | Great Britain Pound vs Norwegian Kroner | 5% | -4.645 | -44.753 | 1.44 | ver
|
GBPNZD | GBP | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 5% | -4.54 | -4.317 | 5.6 | ver
|
GBPPLN | GBP | Great Britain Pound vs Polish Zloty | 5% | -24.898 | 1.511 | 3.37 | ver
|
GBPSEK | GBP | Great Britain Pound vs Swedish Krona | 5% | 33.515 | -100.421 | 1.42 | ver
|
NOKJPY | NOK | Norwegian Kroner vs Japanese Yen | 5% | 1.255 | -2.151 | 1.63 | ver
|
NOKSEK | NOK | Norwegian Kroner vs Swedish Krona | 5% | 1.61 | -5.37 | 1.67 | ver
|
NZDCAD | NZD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 0.764 | -3.533 | 1.88 | ver
|
NZDCHF | NZD | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 5% | 4.034 | -8.003 | 1.62 | ver
|
NZDJPY | NZD | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 5% | 9.354 | -15.245 | 1.72 | ver
|
NZDUSD | NZD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 5% | -1.427 | -1.381 | 5.7 | ver
|
SEKJPY | SEK | Swedish Krona vs Japanese Yen | 5% | 0.908 | -1.621 | 1.73 | ver
|
USDCAD | USD | US Dollar vs Canadian Dollar | 5% | 0.885 | -6.026 | 7.66 | ver
|
USDDKK | USD | US Dollar vs Danish Krone | 5% | 21.796 | -49.421 | 7.97 | ver
|
USDHKD | USD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 5% | -31.859 | 6.208 | 8.55 | ver
|
USDNOK | USD | US Dollar vs Norwegian Kroner | 5% | -13.174 | -32.479 | 1.11 | ver
|
USDPLN | USD | US Dollar vs Polish Zloty | 5% | -16.181 | 3.777 | 2.21 | ver
|
USDSEK | USD | US Dollar vs Swedish Krona | 5% | 29.581 | -67.521 | 1.09 | ver
|
Divisas exóticas
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Swap Long | Swap Short | Spread | Horarios de trading * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDSGD | AUD | Australian Dollar vs Singapur Dollar | 5% | 0 | 0 | 2.09 | ver
|
CHFSGD | CHF | Swiss Franc vs Singapore Dollar | 5% | -16.844 | 6.983 | 0 | ver
|
EURHKD | EUR | Euro vs Hong Kong Dollar | 5% | -75.325 | 33.939 | 8.54 | ver
|
EURHUF | EUR | Euro vs Hungarian Forint | 5% | -43.852 | 24.543 | 2.84 | ver
|
EURMXN | EUR | Euro vs Mexican Peso | 5% | -592.898 | 312.952 | 5.96 | ver
|
EURSGD | EUR | Euro vs Singapore Dollar | 5% | -3.58 | -2.785 | 3.4 | ver
|
EURTRY | EUR | Euro vs Turkish Lira | 5% | -5045.999 | 245.962 | 8.69 | ver
|
GBPSGD | GBP | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 5% | 2.789 | -11.115 | 3.79 | ver
|
GBPZAR | GBP | Great Britain Pound vs South African Rand | 5% | -27.885 | 11.086 | 3.1 | ver
|
HKDJPY | HKD | Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 5% | 2.261 | -3.642 | 2.16 | ver
|
MXNJPY | MXN | Mexican Peso vs Japanese Yen | 5% | 1.705 | -2.824 | 2.9 | ver
|
NZDSGD | NZD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 0.921 | -5.253 | 2.42 | ver
|
SGDJPY | SGD | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 5% | 7.794 | -14.333 | 1.79 | ver
|
TRYJPY | TRY | Turkish Lira vs Japanese Yen | 5% | 0.606 | -6.381 | 6.57 | ver
|
USDCNH | USD | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 5% | 0 | 0 | 0 | ver
|
USDCZK | USD | US Dollar vs Czech Koruna | 5% | -1.286 | -11.584 | 9.7 | ver
|
USDHUF | USD | US Dollar vs Hungarian Forint | 5% | -29.098 | 6.092 | 3.78 | ver
|
USDMXN | USD | US Dollar vs Mexican Peso | 5% | -446.846 | 221.344 | 2.69 | ver
|
USDRUB | USD | US Dollar vs Russian Rouble | 5% | -108.398 | -63.407 | 0 | ver
|
USDSGD | USD | US Dollar vs Singapore Dollar | 5% | 1.071 | -8.389 | 1.91 | ver
|
USDTRY | USD | US Dollar vs Turkish Lira | 5% | -4323.505 | 117.171 | 5.48 | ver
|
USDZAR | USD | US Dollar vs South African Rand | 5% | -200.093 | 80.12 | 9.31 | ver
|
ZARJPY | ZAR | South African Rand vs Japanese Yen | 5% | 1.301 | -2.368 | 5.85 | ver
|
*GMT + 2 horas
*En relación a los productos de futuros, por favor, lea las Fechas de vencimiento. Los Futuros pueden ser identificados por el sufijo «.f» al final del nombre del producto.
Para más información sobre las especificaciones de los índices de cash y futuros, consulte nuestras Especificaciones del producto.
Resumen de otros productos