Con GBE brokers puede operar con más de 400 productos
diferentes
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
US500.c | USD | SPX500 | 5% | 0.35 | ver
|
USTEC.c | USD | NAS100 | 5% | 1 | ver
|
DJ30.c | USD | Dow Jones 30 | 5% | 2.6 | ver
|
HK50.c | HKD | Hong Kong | 10% | 0 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | 0.17 | ver
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | 0 | ver
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | 0.4 | ver
|
FB.OQ | USD | 20% | 0 | ver
|
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | 0 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | 1.42 | ver
|
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 1.8 | ver
|
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | 1.02 | ver
|
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | 2.57 | ver
|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 3.37 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 3.37 | ver
|
ETHUSD | USD | Ethereum vs. USD | 50% | 0.1 | ver
|
LTCUSD | USD | LiteCoin vs. USD | 50% | 0.16 | ver
|
BCHUSD | USD | Bitcoin cash vs. USD | 50% | 0.13 | ver
|
XRPUSD | USD | Ripple vs. USD | 50% | 0.17 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | 0.21 | ver
|
XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 10% | 0.38 | ver
|
XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 10% | 2.45 | ver
|
XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 10% | 4.13 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.c | USD | Crude Oil Brent Cash | 10% | 0.38 | ver
|
WTI_OIL | USD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 10% | 0.41 | ver
|
USOIL.C | USD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 10% | 0.33 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
JPN225.H24 | JPY | JAPAN 225 Expiring Futures Mar 24Exp - 5/3/2024 | 20% | 25 | ver
|
SB.H24 | USD | US Sugar Expiring Futures Mar 24 Exp - 21/02/2024 | 10% | 25 | ver
|
DE40.H24 | EUR | Germany 40 Future Mar 24 Exp - 13/03/2024 | 5% | 1.93252 | ver
|
DJ30.H24 | USD | Dow Jones 30 Future Mar 24 Exp - 13/03/2024 | 5% | 2.4 | ver
|
USTEC.H24 | USD | NAS100 Future Mar 24 Exp - 13/03/2024 | 5% | 1.5 | ver
|
*GMT + 2 Horas
Más
Resumen de los productos
Seguridad
Protección de los depósitos de los clientes
Protección contra los saldos negativos de las cuentas
Regulado por la UU.EE
Excelente atención al cliente
Persona de contacto personal
Depósitos y retiradas rápidas
Acceso a análisis de mercado y herramientas de trading
Las mejores condiciones
Comisiones reducidas
Spreads desde 0 pips
Tiempos de ejecución rápidos
Conviértase en un trader de GBE brokers y abra su
La operativa con divisas y CFDs conlleva riesgos.