Con GBE brokers puede operar con más de 400 productos
diferentes
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
US500.c | USD | SPX500 | 5% | 0.44 | ver
|
USTEC.c | USD | NAS100 | 5% | 0.5 | ver
|
DJ30.c | USD | Dow Jones 30 | 5% | 2.49 | ver
|
HK50.c | HKD | Hong Kong | 10% | 2.9 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | 0.9 | ver
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | 0.48 | ver
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | 0.4 | ver
|
FB.OQ | USD | 20% | 0.92 | ver
|
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | 0.65 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | 1.42 | ver
|
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 1.8 | ver
|
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | 1.02 | ver
|
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | 2.57 | ver
|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 2.97 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 2.97 | ver
|
ETHUSD | USD | Ethereum vs. USD | 50% | 0.13 | ver
|
LTCUSD | USD | LiteCoin vs. USD | 50% | 0.22 | ver
|
BCHUSD | USD | Bitcoin cash vs. USD | 50% | 0.11 | ver
|
XRPUSD | USD | Ripple vs. USD | 50% | 0.14 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | 0.22 | ver
|
XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 5% | 0.37 | ver
|
XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 5% | 2.97 | ver
|
XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 5% | 9.97 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
LRC.f | USD | London Coffee Futures | 10% | 11.86 | ver
|
SB.f | USD | US Sugar Futures | 10% | 0.8 | ver
|
USOIL.f | USD | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 10% | 0.54 | ver
|
NGAS.f | USD | NGAS Futures | 10% | 0.12 | ver
|
Símbolo | Moneda de base | Descripción | Margen | Spread | Horarios de trading |
---|---|---|---|---|---|
FGBL.f | EUR | Euro Bund Futures | 20% | 0 | ver
|
FLG.f | GBP | UK Long Gilt Futures | 20% | 0 | ver
|
TY10.f | USD | US 10yr T-Note | 20% | 0 | ver
|
EUROB.f | EUR | EURO Bobl Future | 20% | 0 | ver
|
EUROS.f | EUR | EURO Schatz Future | 20% | 0 | ver
|
*GMT + 2 Horas
Más
Resumen de los productos
Seguridad
Protección de los depósitos de los clientes
Protección contra los saldos negativos de las cuentas
Regulado por la UU.EE
Excelente atención al cliente
Persona de contacto personal
Depósitos y retiradas rápidas
Acceso a análisis de mercado y herramientas de trading
Las mejores condiciones
Comisiones reducidas
Spreads desde 0 pips
Tiempos de ejecución rápidos
Conviértase en un trader de GBE brokers y abra su
La operativa con divisas y CFDs conlleva riesgos.