Handel mit CFD Aktien
Eine Aktie ist ein Wertpapier, das den Besitz eines Bruchteils eines Unternehmens repräsentiert. Dadurch hat der Eigentümer der Aktie Anspruch auf einen Anteil am Vermögen und am Gewinn der Körperschaft, der dem Anteil der Aktien entspricht, die er besitzt. Eine Aktie ist also eine Form des Wertpapiers, die anzeigt, dass der Inhaber eine proportionale Beteiligung an der emittierenden Gesellschaft besitzt. Aktiengesellschaften verkaufen Aktien, um Mittel für den Betrieb ihrer Unternehmen zu beschaffen.
-
Wie hoch sind die Kommissionen?
Aktien-CFDs sind bei GBE brokers kommissionsfrei. -
Wo finde ich den Börsenbrief „Elbblick“?
Unseren wöchentlich erscheinenden Börsenbrief „Elbblick“ finden Sie unter dem Reiter „Analysen & Tools“ unter „Analysen“ oder hier. -
Ist die Eröffnung eines Kontos mit Kosten verbunden?
Nein. Sie können Konten bei GBE brokers kostenlos eröffnen. Dies gilt sowohl für Live- als auch für Demo-Konten. Bitte denken Sie jedoch daran, dass Demo-Konten bei einer Inaktivität von 30 Tagen geschlossen werden. Wenn Sie Ihre Handelspositionen über Nacht halten, fallen für Ihre Positionen Swap-Gebühren an, die auf dem Währungspaar oder den CFDs basieren, mit denen Sie handeln. -
Was ist der Unterschied zwischen dem MetaTrader 4 (MT4) und dem MetaTrader 5 (MT5)?
Beide Plattformen sind in den Grundfunktionen sehr ähnlich, allerdings gibt es einige Unterschiede:
- unterschiedliche Anzahl an Zeitebenen und Indikatoren
- unterschiedliche Anzahl an Orderarten
- unterschiedliche Programmiersprachen (MQL4, MQL5)
-
Gibt es zusätzliche Kosten bei der Einzahlung?
GBE brokers erhebt keine Gebühren oder Kommissionen für Ein- oder Auszahlungen. Solche Gebühren werden von Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Visa, Neteller etc. erhoben. Bei Kreditkarteneinzahlungen können außerdem zusätzliche Gebühren aufgrund von Wechselkursdifferenzen anfallen. Diese werden von den Banken erhoben, nicht von uns. Eine Übersicht über unsere Ein- und Auszahlungsmethoden und die dabei anfallenden Gebühren finden Sie hier.
Für weitere Fragen steht Ihnen gern unser GBE Team telefonisch unter +49 (0) 40 605 90 10 40 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über unsere Aktien-CFDs
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Swap Long | Swap Short | Spread | Handelszeiten * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.OQ | USD | Apple | 20% | -5.51 | 1.661 | 0 | ansehen
|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | -6.325 | 0.013 | 0.17 | ansehen
|
AIG.N | USD | American International Group | 20% | -1.833 | 0.552 | 0 | ansehen
|
AIRF.PA | EUR | Air France - Klm | 20% | -0.236 | 0 | 0.67 | ansehen
|
ALVG.DE | EUR | Allianz AG | 20% | -8.106 | 0.017 | 0.17 | ansehen
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | -4.377 | 1.319 | 0 | ansehen
|
AXP.N | USD | American Express | 20% | -6.172 | 1.859 | 0 | ansehen
|
BA.N | USD | Boeing | 20% | -3.997 | 1.204 | 0 | ansehen
|
BABA.N | USD | Alibaba | 20% | -2.025 | 0.61 | 0 | ansehen
|
BAC.N | USD | Bank Of America | 20% | -0.995 | 0.3 | 0 | ansehen
|
BAYGn.DE | EUR | Bayer AG | 20% | -0.83 | 0.002 | 0.44 | ansehen
|
BMWG.DE | EUR | (BMW) Bay Mot Werke | 20% | -2.296 | 0.005 | 0.55 | ansehen
|
BNPP.PA | EUR | BNP Paribas | 20% | -1.818 | 0.004 | 0.41 | ansehen
|
C.N | USD | Citigroup | 20% | -1.508 | 0.454 | 0 | ansehen
|
CBKG.DE | EUR | Commerzbank AG | 20% | -0.371 | 0.001 | 0.36 | ansehen
|
CGC.N | USD | Canopy Growth Corp | 20% | -0.122 | 0.036 | 0 | ansehen
|
CRON.OQ | USD | Cronos Group Inc | 20% | -0.055 | 0.016 | 0 | ansehen
|
CSCO.OQ | USD | Cisco Systems | 20% | -1.215 | 0.366 | 0 | ansehen
|
CVX.N | USD | Chevron | 20% | -3.494 | 1.053 | 0 | ansehen
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | -1.72 | 0.004 | 0.4 | ansehen
|
DANO.PA | EUR | Danone | 20% | -1.837 | 0.004 | 0.5 | ansehen
|
DBKGn.DE | EUR | Deutsche Bank | 20% | -0.429 | 0.001 | 0.36 | ansehen
|
DPWGn.DE | EUR | Deutsche Post | 20% | -1.117 | 0.002 | 0.41 | ansehen
|
EBAY.OQ | USD | Ebay | 20% | -1.453 | 0.438 | 0 | ansehen
|
EONGn.DE | EUR | E.On AG | 20% | -0.377 | 0.001 | 0.34 | ansehen
|
F.N | USD | Ford Motor | 20% | -0.267 | 0.08 | 0 | ansehen
|
FB.OQ | USD | 20% | -12.73 | 3.838 | 0 | ansehen
|
|
FDX.N | USD | Fedex | 20% | -7.064 | 2.126 | 0 | ansehen
|
GE.N | USD | General Electric | 20% | -4.055 | 1.221 | 0 | ansehen
|
GM.N | USD | General Motors | 20% | -1.186 | 0.357 | 0 | ansehen
|
GOOG.OQ | USD | Alphabet Inc Class C | 20% | -3.927 | 1.184 | 0 | ansehen
|
GS.N | USD | Goldman Sachs Group | 20% | -12.129 | 3.653 | 0 | ansehen
|
HLT.N | USD | Hilton Worldwide | 20% | -5.296 | 1.594 | 0 | ansehen
|
HPQ.N | USD | HP Inc | 20% | -0.852 | 0.257 | 0 | ansehen
|
IBE.MC | EUR | IBERDROLA | 20% | -0.376 | 0.001 | 0.33 | ansehen
|
IBM.N | USD | IBM | 20% | -4.98 | 1.501 | 0 | ansehen
|
ILMN.OQ | USD | Illumina | 20% | -3.176 | 0.954 | 0 | ansehen
|
INTC.OQ | USD | Intel | 20% | -0.482 | 0.145 | 0 | ansehen
|
JNJ.N | USD | Johnson&Johnson | 20% | -4.088 | 1.232 | 0 | ansehen
|
JPM.N | USD | Jp Morgan Chase | 20% | -5.375 | 1.62 | 0 | ansehen
|
KO.N | USD | Coca-Cola | 20% | -1.765 | 0.532 | 0 | ansehen
|
LHAG.DE | EUR | DT Lufthansa | 20% | -0.17 | 0 | 0.34 | ansehen
|
LVMH.PA | EUR | L.V.M.H. | 20% | -17.634 | 0.036 | 0.17 | ansehen
|
MA.N | USD | Mastercard Cl A | 20% | -11.719 | 3.531 | 0 | ansehen
|
MAP.MC | EUR | MAPFRE | 20% | -0.066 | 0 | 0.54 | ansehen
|
MCD.N | USD | McDonalds | 20% | -7.094 | 2.138 | 0 | ansehen
|
MSFT.OQ | USD | Microsoft | 20% | -10.097 | 3.044 | 0 | ansehen
|
NFLX.OQ | USD | Netflix | 20% | -16.796 | 5.059 | 0 | ansehen
|
ORCL.N | USD | Oracle | 20% | -3.519 | 1.061 | 0 | ansehen
|
PFE.N | USD | Pfizer | 20% | -0.706 | 0.213 | 0 | ansehen
|
PG.N | USD | Procter &Gamb | 20% | -4.33 | 1.306 | 0 | ansehen
|
QCOM.OQ | USD | Qualcomm | 20% | -4.03 | 1.215 | 0 | ansehen
|
RACE.N | USD | Ferrari | 20% | -11.772 | 3.535 | 0 | ansehen
|
SAN.MC | EUR | Banco Santander | 20% | -0.126 | 0 | 0.33 | ansehen
|
SIEGn.DE | EUR | Siemens | 20% | -4.707 | 0.01 | 0.74 | ansehen
|
SOGN.PA | EUR | Societe Generale | 20% | -0.631 | 0.001 | 0.36 | ansehen
|
T.N | USD | At&T | 20% | -0.51 | 0.153 | 0 | ansehen
|
TEF.MC | EUR | TELEFONICA | 20% | -0.121 | 0 | 0.31 | ansehen
|
TEVA.P | USD | Teva Pharmaceutical Inds | 20% | -0.459 | 0.138 | 0 | ansehen
|
TOTF.PA | EUR | Total | 20% | -1.736 | 0.004 | 0.37 | ansehen
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | -5.682 | 1.712 | 0 | ansehen
|
TWTR.N | USD | 20% | -1.108 | 0.069 | 0 | ansehen
|
|
V.N | USD | Visa | 20% | -6.853 | 2.065 | 0 | ansehen
|
VOWG_p.DE | EUR | Volkswagen AG | 20% | -2.716 | 0.006 | 0.64 | ansehen
|
XOM.N | USD | Exxon Mobil | 20% | -2.823 | 0.851 | 0 | ansehen
|
UBER.N | USD | Uber | 20% | -1.775 | 0.535 | 0 | ansehen
|
NIO.N | USD | NIO Inc | 20% | -0.114 | 0.034 | 0 | ansehen
|
BASFn.DE | EUR | BASFn | 20% | -1.277 | 0.003 | 0.41 | ansehen
|
CONG.DE | EUR | Continental | 20% | -1.739 | 0.004 | 0.73 | ansehen
|
1COV.DE | EUR | Covestro | 20% | -1.579 | 0.003 | 0.64 | ansehen
|
FREG.DE | EUR | Fresenius SE & Co KGaA | 20% | -0.964 | 0.002 | 0.45 | ansehen
|
HEIG.DE | EUR | HeidelbergCement | 20% | -2.636 | 0.005 | 0.76 | ansehen
|
HNKG_p.DE | EUR | Henkel AG & Co KGaA | 20% | -2.337 | 0.005 | 0.72 | ansehen
|
IFXGn.DE | EUR | Infineon Technologies | 20% | -0.862 | 0.002 | 0.39 | ansehen
|
MTXGn.DE | EUR | MTU Aero Engines | 20% | -7.593 | 0.016 | 0.23 | ansehen
|
MUVGn.DE | EUR | Muenchener Rungs Ghft in Mnhn | 20% | -14.149 | 0.029 | 0.23 | ansehen
|
RWEG.DE | EUR | RWE | 20% | -0.945 | 0.002 | 0.38 | ansehen
|
SAPG.DE | EUR | SAP SE | 20% | -5.482 | 0.011 | 0.65 | ansehen
|
ENR1n.DE | EUR | Siemens Energy | 20% | -0.733 | 0.001 | 0.78 | ansehen
|
VNAn.DE | EUR | Vonovia SE | 20% | -0.941 | 0.002 | 0.42 | ansehen
|
AIR.PA | EUR | Airbus | 20% | -3.774 | 0.008 | 0.56 | ansehen
|
BEIG.DE | EUR | Beiersdorf | 20% | -3.696 | 0.008 | 0.12 | ansehen
|
PSHG_p.DE | EUR | Porsche Automobil Holding | 20% | -1.146 | 0.002 | 0.53 | ansehen
|
PUMG.DE | EUR | Puma | 20% | -1.125 | 0.002 | 0.67 | ansehen
|
VAR1.DE | EUR | VARTA | 20% | -0.048 | 0 | 0.37 | ansehen
|
ZALG.DE | EUR | Zalando | 20% | -0.644 | 0.001 | 0.46 | ansehen
|
RRTL.DE | EUR | RTL Group | 20% | -0.835 | 0.002 | 0.12 | ansehen
|
VZ.N | USD | Verizon Communications Inc | 20% | -1.018 | 0.307 | 0 | ansehen
|
AMD.OQ | USD | Advanced Micro Devices, Inc | 20% | -3.448 | 1.039 | 0 | ansehen
|
AMGN.OQ | USD | Amgen, Inc | 20% | -7.988 | 2.406 | 0 | ansehen
|
AMAT.OQ | USD | Applied Materials, Inc | 20% | -4.434 | 1.335 | 0 | ansehen
|
FOX.OQ | USD | Fox Corporation | 20% | -0.936 | 0.282 | 0 | ansehen
|
MU.OQ | USD | Micron Technology, Inc | 20% | -2.211 | 0.666 | 0 | ansehen
|
PAYX.OQ | USD | Paychex, Inc | 20% | -3.2 | 0.964 | 0 | ansehen
|
ROST.OQ | USD | Ross Stores, Inc | 20% | -3.738 | 1.126 | 0 | ansehen
|
PEP.N | USD | PepsiCo, Inc | 20% | -4.397 | 1.326 | 0 | ansehen
|
SONY.N | USD | Sony Corporation | 20% | -2.324 | 0.7 | 0 | ansehen
|
NVDA.OQ | USD | NVIDIA Corp | 20% | -2.652 | 0.799 | 0 | ansehen
|
TQQQ.OQ | USD | ProShares UltraPro QQQ | 20% | -1.776 | 0.355 | 0 | ansehen
|
*GMT +3 Stunden
In Bezug auf Futures-Produkte beachten Sie bitte die Verfallstermine. Futures-Produkte sind durch ein „.f“ am Ende des Produkts gekennzeichnet.
Weitere Informationen zu den Spezifikationen der Cash- und Futures-Indizes erhalten Sie in unseren Produktspezifikationen.
Weitere Produkte im Überblick