Mit GBE brokers können Sie über 500 verschiedene
Handelsprodukte traden
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
US500.c | USD | SPX500 | 5% | 0.68 | ansehen
|
USTEC.c | USD | NAS100 | 5% | 1.29 | ansehen
|
DJ30.c | USD | Dow Jones 30 | 5% | 3.22 | ansehen
|
HK50.c | HKD | Hong Kong | 10% | 2.93 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | 0.12 | ansehen
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | 0 | ansehen
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | 0.46 | ansehen
|
FB.OQ | USD | 20% | 0 | ansehen
|
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | 0 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | 1.78 | ansehen
|
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 2.13 | ansehen
|
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | 1.06 | ansehen
|
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | 2.11 | ansehen
|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 7.72 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 7.72 | ansehen
|
ETHUSD | USD | Ethereum vs. USD | 50% | 0.57 | ansehen
|
LTCUSD | USD | LiteCoin vs. USD | 50% | 0.18 | ansehen
|
BCHUSD | USD | Bitcoin cash vs. USD | 50% | 0.18 | ansehen
|
XRPUSD | USD | Ripple vs. USD | 50% | 0.26 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | 0.34 | ansehen
|
XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 5% | 0.38 | ansehen
|
XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 5% | 5 | ansehen
|
XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 5% | 29.35 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
LRC.f | USD | London Coffee Futures | 10% | 0 | ansehen
|
SB.f | USD | US Sugar Futures | 10% | 0 | ansehen
|
USOIL.f | USD | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 10% | 0.6 | ansehen
|
NGAS.f | USD | NGAS Futures | 10% | 0.17 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
FGBL.f | EUR | Euro Bund Futures | 10% | 0.4 | ansehen
|
FLG.f | GBP | UK Long Gilt Futures | 10% | 0 | ansehen
|
TY10.f | USD | US 10yr T-Note | 10% | 0.6 | ansehen
|
EUROB.f | EUR | EURO Bobl Future | 10% | 0.4 | ansehen
|
EUROS.f | EUR | EURO Schatz Future | 10% | 0.4 | ansehen
|
*GMT + 2 Stunden
Mehr
Unsere Produkte im Überblick
Sicherheit
Einlagenschutz für Kundengelder
Zusatzversicherung bis zu 250.000€
Schutz vor negativen Kontosalden
EU-reguliert
Ausgezeichneter Kundensupport
Persönlicher Ansprechpartner
Schnelle Ein- und Auszahlungen
Zugang zu Marktanalysen und Trading-Tools
Top Konditionen
Niedrige Transaktionsgebühren
Spreads ab 0 Pips
Schnelle Ausführungszeiten
Werden Sie Trader bei GBE brokers und eröffnen Sie jetzt Ihr
Der Forex- und CFD-Handel ist mit Risiken verbunden.