Mit GBE brokers können Sie über 400 verschiedene
Handelsprodukte traden
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
US500.c | USD | SPX500 | 5% | 0.44 | ansehen
|
USTEC.c | USD | NAS100 | 5% | 0.5 | ansehen
|
DJ30.c | USD | Dow Jones 30 | 5% | 2.49 | ansehen
|
HK50.c | HKD | Hong Kong | 10% | 2.9 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | 0.9 | ansehen
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | 0.48 | ansehen
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | 0.4 | ansehen
|
FB.OQ | USD | 20% | 0.92 | ansehen
|
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | 0.65 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | 1.42 | ansehen
|
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 1.8 | ansehen
|
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | 1.02 | ansehen
|
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | 2.57 | ansehen
|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 2.97 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 2.97 | ansehen
|
ETHUSD | USD | Ethereum vs. USD | 50% | 0.13 | ansehen
|
LTCUSD | USD | LiteCoin vs. USD | 50% | 0.22 | ansehen
|
BCHUSD | USD | Bitcoin cash vs. USD | 50% | 0.11 | ansehen
|
XRPUSD | USD | Ripple vs. USD | 50% | 0.14 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | 0.22 | ansehen
|
XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 5% | 0.37 | ansehen
|
XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 5% | 2.97 | ansehen
|
XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 5% | 9.97 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
LRC.f | USD | London Coffee Futures | 10% | 11.86 | ansehen
|
SB.f | USD | US Sugar Futures | 10% | 0.8 | ansehen
|
USOIL.f | USD | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 10% | 0.54 | ansehen
|
NGAS.f | USD | NGAS Futures | 10% | 0.12 | ansehen
|
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Spread | Handelszeiten |
---|---|---|---|---|---|
FGBL.f | EUR | Euro Bund Futures | 20% | 0 | ansehen
|
FLG.f | GBP | UK Long Gilt Futures | 20% | 0 | ansehen
|
TY10.f | USD | US 10yr T-Note | 20% | 0 | ansehen
|
EUROB.f | EUR | EURO Bobl Future | 20% | 0 | ansehen
|
EUROS.f | EUR | EURO Schatz Future | 20% | 0 | ansehen
|
*GMT + 2 Stunden
Mehr
Unsere Produkte im Überblick
Sicherheit
Einlagenschutz für Kundengelder
Schutz vor negativen Kontosalden
EU-reguliert
Ausgezeichneter Kundensupport
Persönlicher Ansprechpartner
Schnelle Ein- und Auszahlungen
Zugang zu Marktanalysen und Trading-Tools
Top Konditionen
Niedrige Transaktionsgebühren
Spreads ab 0 Pips
Schnelle Ausführungszeiten
Werden Sie Trader bei GBE brokers und eröffnen Sie jetzt Ihr
Der Forex- und CFD-Handel ist mit Risiken verbunden.