Handel mit CFD-Futures
CFD-Futures basieren auf den an den Terminbörsen gehandelten Futures-Kontrakten und besitzen ebenfalls einen Verfallstermin, den wir auf unserer Website veröffentlichen. Im Gegensatz zu den börsengehandelten Futures gibt es bei CFD-Futures im Fall einer offenen Position nach dem Verfallstermin keine physische Lieferung. Offene CFD-Futures-Positionen werden am Verfallstermin automatisch geschlossen und die Preisdifferenz zwischen dem Eröffnungskurs der Position und dem Kurs der Positionsschließung wird dem Handelskonto entweder gutgeschrieben oder belastet. Außerdem können die Verfallstermine der CFD-Futures gegenüber den börsengehandelten Futures leicht abweichen, da CFD-Futures häufig am Tag des Wechsels des Handelsvolumens auslaufen. Das Mindesthandelsvolumen bei den CFD-Futures beträgt 0.01 Lots und darüber hinaus entstehen keine Swap-Gebühren, falls Positionen über Nacht gehalten werden.
Wenn Sie der Ansicht sind, dass der Wert des DAX-CFD-Futures steigen wird, kaufen Sie beispielsweise (long) 0.1 Lot DAX-CFD-Future zum aktuellen Marktpreis, zum Beispiel bei einem Indexstand von 16.000 Punkten. Nehmen wir an, dass der Kurs des DAX-CFD-Futures auf 16.100 Zähler steigt. Wenn Sie Ihre Long-Position des DAX-CFD-Futures, die Sie zuvor gekauft haben, zum aktuellen Marktpreis von 16.100 Punkte schließen, ergibt dies eine Differenz von 100 Punkte oder 250,00 EUR Gewinn (1 DAX-CFD-Futures-Punkt entspricht bei 0.1 Lot 2,50 EUR). Und umgekehrt.
* Bitte beachten Sie, dass sich das Wertgewicht der Produkte ändern kann. Die Beispiele auf unserer Website sind hypothetisch und sollten nicht als Anleitung oder Beratung verwendet werden. Sie können unser Team immer kontaktieren, wenn Sie eine Frage haben.
-
Wie hoch sind die Kommissionen?
Der Handel von CFD-Futures ist bei GBE kommissionsfrei. -
Was bedeutet der Code nach dem Symbol?
Der Buchstabe nach dem Punkt ist der Monatscode des Futures. Dabei steht F für Januar, G für Februar, H für März, J für April, K für Mai, M für Juni, N für Juli, Q für August, U für September, V für Oktober, X für November und Z für Dezember. Die beiden Zahlen hinter dem Monatscode bilden die Jahreszahl ab. -
Wo finde ich den Börsenbrief „Elbblick“?
Unseren wöchentlich erscheinenden Börsenbrief „Elbblick“ finden Sie unter dem Reiter „Analysen & Tools“ unter „Analysen“ oder
hier -
Ist die Eröffnung eines Kontos mit Kosten verbunden?
Nein. Sie können Konten bei GBE brokers kostenlos eröffnen. Dies gilt sowohl für Live- als auch für Demo-Konten. Bitte denken Sie jedoch daran, dass Demo-Konten bei einer Inaktivität von 21 Tagen geschlossen werden. Wenn Sie Ihre Handelspositionen über Nacht halten, fallen für Ihre Positionen Swap-Gebühren an, die auf dem Währungspaar oder den CFDs basieren, mit denen Sie handeln. Bei CFD-Futures fallen keine Swap-Gebühren für das Halten der Position über Nacht an. -
Was ist der Unterschied zwischen dem MetaTrader 4 (MT4) und dem MetaTrader 5 (MT5)?
Beide Plattformen sind in den Grundfunktionen sehr ähnlich, allerdings gibt es einige Unterschiede:
unterschiedliche Anzahl an Zeitebenen und Indikatoren
unterschiedliche Anzahl an Orderarten
unterschiedliche Programmiersprachen (MQL4, MQL5) -
Gibt es zusätzliche Kosten bei der Einzahlung?
GBE brokers erhebt keine Gebühren oder Kommissionen für Ein- oder Auszahlungen. Solche Gebühren werden von Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Visa, Neteller etc. erhoben. Bei Kreditkarteneinzahlungen können außerdem zusätzliche Gebühren aufgrund von Wechselkursdifferenzen anfallen. Diese werden von den Banken erhoben, nicht von uns. Eine Übersicht über unsere Ein- und Auszahlungsmethoden und die dabei anfallenden Gebühren finden Sie
hier.
Für weitere Fragen steht Ihnen gern unser GBE Team telefonisch unter
+49 (0) 40 605 90 10
oder per E-Mail an
[email protected] zur Verfügung.
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über unsere CFD-Futures
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Swap Long | Swap Short | Spread | Handelszeiten * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TY10.M25 | USD | US 10yr T-Note Expiring Futures Jun 25 Exp - 28/05/2025 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.052 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
JPN225.M25 | JPY | JAPAN 225 Expiring Futures June 25 Exp - 10/06/2025 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 19.964 | View |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 02:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 00:00, Close: 01:00; Open: 02:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 00:00, Close: 01:00; Open: 02:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 00:00, Close: 01:00; Open: 02:00, Close: 24:00; Friday: Open: 00:00, Close: 01:00; Open: 02:00, Close: 24:00; | |||||||
DX.M25 | USD | Dollar Index Expiring Futures June 25 Exp - 12/06/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.074 | View |
Monday: Open: 03:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
DE40.M25 | EUR | Germany 40 Future June 25 Exp - 18/06/2025 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.983 | View |
Monday: Open: 02:15, Close: 24:00; Tuesday: Open: 02:15, Close: 24:00; Wednesday: Open: 02:15, Close: 24:00; Thursday: Open: 02:15, Close: 24:00; Friday: Open: 02:15, Close: 24:00; | |||||||
US500.M25 | USD | SPX500 Future June 25 Exp - 18/06/2025 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.590 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
USTEC.M25 | USD | NAS100 Future June 25 Exp - 18/06/2025 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.485 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DJ30.M25 | USD | Dow Jones 30 Future June 25 Exp - 18/06/2025 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.300 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
US2000.M25 | USD | US Small Cap 2000 Expiring Futures June 25 Exp - 18/06/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.205 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
UK100.M25 | GBP | UK 100 Expiring Futures June 25 Exp - 19/06/2025 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.124 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 23:00; | |||||||
SWI20.M25 | CHF | Switzerland 20 Expiring Futures June 25 Exp - 19/06/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 7.000 | View |
Monday: Open: 09:00, Close: 23:00; Tuesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Wednesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Thursday: Open: 09:00, Close: 23:00; Friday: Open: 09:00, Close: 23:00; | |||||||
XAUUSD.M25 | USD | Gold Future June 25 - Exp 19/05/2025 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.208 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
HK50.J25 | HKD | Hong Kong Expiring Futures April 25 Exp -28/04/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 9.453 | View |
Monday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Tuesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Wednesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Thursday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Friday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; | |||||||
VIX.K25 | USD | Volatility Index Expiring Futures May 25 Exp - 19/05/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.279 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 23:15; | |||||||
HK50.K25 | HKD | Hong Kong Expiring Futures May 25 Exp -27/05/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 9.601 | View |
Monday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Tuesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Wednesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Thursday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Friday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; | |||||||
USOIL.M25 | USD | US OIL Future June 25 Exp - 15/05/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.030 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
NGAS.M25 | USD | NGAS Expiring Futures June 25 Exp - 23/05/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.016 | View |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
UKBRENT.N25 | USD | Crude Oil Brent Expiring Futures July 25 Exp - 27/05/2025 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.070 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
SILVER.N25 | USD | Silver Expiring Futures July 25 Exp - 20/06/2025 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.026 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; |
Winterzeit USA um 10:00 Uhr GMT +2
Sommerzeit USA um 10:00 Uhr GMT+3
*In Bezug auf Futures-Symbole beachten Sie bitte die Verfallstermine. Futures-Symbole sind durch den Monatscode und den letzten beiden Stellen der Jahreszahl gekennzeichnet (z.B. DE40.M24).
Weitere Informationen zu den Spezifikationen der Cash- und Futures-Indizes erhalten Sie in unseren Produkt Spezifikationen.
Weitere Produkte im Überblick