Handel mit CFD-Futures
Wenn Sie der Ansicht sind, dass der Wert des DAX-CFD-Futures steigen wird, kaufen Sie beispielsweise (long) 0.1 Lot DAX-CFD-Future zum aktuellen Marktpreis, zum Beispiel bei einem Indexstand von 16.000 Punkten. Nehmen wir an, dass der Kurs des DAX-CFD-Futures auf 16.100 Zähler steigt. Wenn Sie Ihre Long-Position des DAX-CFD-Futures, die Sie zuvor gekauft haben, zum aktuellen Marktpreis von 16.100 Punkte schließen, ergibt dies eine Differenz von 100 Punkte oder 250,00 EUR Gewinn (1 DAX-CFD-Futures-Punkt entspricht bei 0.1 Lot 2,50 EUR). Und umgekehrt.
* Bitte beachten Sie, dass sich das Wertgewicht der Produkte ändern kann. Die Beispiele auf unserer Website sind hypothetisch und sollten nicht als Anleitung oder Beratung verwendet werden. Sie können unser Team immer kontaktieren, wenn Sie eine Frage haben.
-
Wie hoch sind die Kommissionen?
Der Handel von CFD-Futures ist bei GBE kommissionsfrei. -
Was bedeutet der Code nach dem Symbol?
Der Buchstabe nach dem Punkt ist der Monatscode des Futures. Dabei steht F für Januar, G für Februar, H für März, J für April, K für Mai, M für Juni, N für Juli, Q für August, U für September, V für Oktober, X für November und Z für Dezember. Die beiden Zahlen hinter dem Monatscode bilden die Jahreszahl ab. -
Wo finde ich den Börsenbrief „Elbblick“?
Unseren wöchentlich erscheinenden Börsenbrief „Elbblick“ finden Sie unter dem Reiter „Analysen & Tools“ unter „Analysen“ oder hier. -
Ist die Eröffnung eines Kontos mit Kosten verbunden?
Nein. Sie können Konten bei GBE brokers kostenlos eröffnen. Dies gilt sowohl für Live- als auch für Demo-Konten. Bitte denken Sie jedoch daran, dass Demo-Konten bei einer Inaktivität von 21 Tagen geschlossen werden. Wenn Sie Ihre Handelspositionen über Nacht halten, fallen für Ihre Positionen Swap-Gebühren an, die auf dem Währungspaar oder den CFDs basieren, mit denen Sie handeln. Bei CFD-Futures fallen keine Swap-Gebühren für das Halten der Position über Nacht an. -
Was ist der Unterschied zwischen dem MetaTrader 4 (MT4) und dem MetaTrader 5 (MT5)?
Beide Plattformen sind in den Grundfunktionen sehr ähnlich, allerdings gibt es einige Unterschiede:
- unterschiedliche Anzahl an Zeitebenen und Indikatoren
- unterschiedliche Anzahl an Orderarten
- unterschiedliche Programmiersprachen (MQL4, MQL5)
-
Gibt es zusätzliche Kosten bei der Einzahlung?
GBE brokers erhebt keine Gebühren oder Kommissionen für Ein- oder Auszahlungen. Solche Gebühren werden von Zahlungsdienstleistern wie PayPal, Visa, Neteller etc. erhoben. Bei Kreditkarteneinzahlungen können außerdem zusätzliche Gebühren aufgrund von Wechselkursdifferenzen anfallen. Diese werden von den Banken erhoben, nicht von uns. Eine Übersicht über unsere Ein- und Auszahlungsmethoden und die dabei anfallenden Gebühren finden Sie hier.
Für weitere Fragen steht Ihnen gern unser GBE Team telefonisch unter +49 (0) 40 605 90 10 40 oder per E-Mail an [email protected] zur Verfügung.
Die folgende Tabelle enthält eine Übersicht über unsere CFD-Futures
Futures
Symbol | Kontowährung | Beschreibung | Margin | Swap Long | Swap Short | Spread | Handelszeiten * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPN225.U24 | JPY | JAPAN 225 Expiring Futures Sept 24 Exp - 10/09/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 18.955 | View |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DX.U24 | USD | Dollar Index Expiring Futures Sept 24 Exp - 12/09/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.081 | View |
Monday: Open: 03:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
DE40.U24 | EUR | Germany 40 Future Sept 24 Exp - 18/09/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.264 | View |
Monday: Open: 03:15, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:15, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:15, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:15, Close: 24:00; Friday: Open: 03:15, Close: 23:00; | |||||||
DJ30.U24 | USD | Dow Jones 30 Future Sept 24 Exp - 18/09/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.258 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
US500.U24 | USD | SPX500 Future Sept 24 Exp - 18/09/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.579 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
USTEC.U24 | USD | NAS100 Future Sept 24 Exp - 18/09/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.467 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
US2000.U24 | USD | US Small Cap 2000 Expiring Futures Sept 24 Exp - 18/09/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.101 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
UK100.U24 | GBP | UK 100 Expiring Futures Sept 24 Exp - 19/09/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 4.139 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
SWI20.U24 | CHF | Switzerland 20 Expiring Futures Sept 24 Exp - 19/09/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 7.000 | View |
Monday: Open: 09:00, Close: 23:00; Tuesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Wednesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Thursday: Open: 09:00, Close: 23:00; Friday: Open: 09:00, Close: 23:00; | |||||||
XAUUSD.Z24 | USD | Gold Future Dec 2024 - Exp 21/11/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.179 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
USOIL.V24 | USD | US OIL Future Oct 24 Exp - 17-09-2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.030 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
VIX.U24 | USD | Volatility Index Expiring Futures Sept 24 Exp - 16-09-2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.281 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 23:15; | |||||||
NGAS.V24 | USD | NGAS Expiring Futures Oct 24 Exp - 23/09/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.016 | View |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
SILVER.Z24 | USD | Silver Expiring Futures DEC 24 Exp - 20/11/2024 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.019 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
UKBRENT.X24 | USD | Crude Oil Brent Expiring Futures Nov 24 Exp - 26/09/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.050 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
HK50.U24 | HKD | Hong Kong Expiring Futures Sept 24 Exp - 25/09/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 9.500 | View |
Monday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Tuesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Wednesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Thursday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Friday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; | |||||||
TY10.Z24 | USD | US 10yr T-Note Expiring Futures Dec 24 Exp - 26/11/2024 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.052 | View |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
JPN225.Z24 | JPY | JAPAN 225 Expiring Futures Dec 24 Exp - 11/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 18.567 | View |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; |
*GMT + 2 Stunden
*In Bezug auf Futures-Symbole beachten Sie bitte die Verfallstermine. Futures-Symbole sind durch den Monatscode und den letzten beiden Stellen der Jahreszahl gekennzeichnet (z.B. DE40.M24).
Weitere Informationen zu den Spezifikationen der Cash- und Futures-Indizes erhalten Sie in unseren Produktspezifikationen.
Weitere Produkte im Überblick