Datos bancarios Hellenic Bank Chipre
Los clientes de GBE brokers pueden depositar fondos en EUR, USD y CHF.
No hay cargos por parte de GBE brokers para depósitos.
NOTA: Todas las demás monedas serán convertidas a euros.
Moneda | Transferencias en euros | Transferencias en dólares | Transferencias en franco suizos |
||
---|---|---|---|---|---|
Hellenic Bank Cyprus | Hellenic Bank Cyprus | Hellenic Bank Cyprus | |||
Nombre de la cuenta | GBE brokers Ltd Clients | GBE brokers Ltd Clients | GBE brokers Ltd Clients | ||
Cuenta bancaria | 340-01-811651-01 | 340-07-811651-01 | 340-07-811651-02 | ||
SWIFT/BIC | HEBACY2N | HEBACY2N | HEBACY2N | ||
IBAN | CY 6500 5003 4000 0340 0181 1651 01 | CY 3800 5003 4000 0340 0781 1651 01 | CY 1100 5003 4000 0340 0781 1651 02 | ||
Referencia: Indique su número de cliente (número de CU) así como su nombre y apellidos (deben coincidir con los datos del nombre en la apertura de la cuenta GBE).
Hellenic Bank CY
Corner of Limassol Avenue & 200 Athalassas Avenue
6025 Strovolos
Nicosia, Chipre