Datos bancarios Astro Bank Chipre
Los clientes de GBE brokers pueden depositar fondos en EUR, USD y CHF.
No hay cargos por parte de GBE brokers para depósitos.
NOTA: Todas las demás monedas serán convertidas a euros.
Transferencias en euros | Transferencias en dólares | Transferencias en franco suizos |
|||
---|---|---|---|---|---|
Astro Bank | Astro Bank | Astro Bank | |||
Nombre de la cuenta | GBE brokers Ltd -Client. | GBE brokers Ltd -Client. | GBE brokers Ltd -Client. | ||
Cuenta bancaria | 0001905524 | 0001905545 | 0001905550 | ||
SWIFT/BIC | PIRBCY2N | PIRBCY2N | PIRBCY2N | ||
IBAN | CY 8500 8001 7000 0000 0001 9055 24 | CY 0300 8001 7000 0000 0001 9055 45 | CY 6200 8001 7000 0000 0001 9055 50 | ||
Referencia: Indique su número de cliente (número de CU) así como su nombre y apellidos (deben coincidir con los datos del nombre en la apertura de la cuenta GBE).
Unidad de Negocios Internacionales – Limassol
25, Avenida Kolonakiou
Centro Zavos Kolonakiou
Oficina 101, Ayios Athanasios
Limassol, Chipre