Bankverbindung Astro Bank Zypern
Unter Berücksichtigung der Bankverbindung können Kunden von GBE brokers Gelder in EUR, USD und CHF einzahlen.
Für Einzahlungen fallen bei GBE brokers keine Gebühren an.
HINWEIS: Alle anderen Währungen werden in Euro umgerechnet.
EUR ÜBERWEISUNG | USD ÜBERWEISUNG | CHF ÜBERWEISUNG |
|||
---|---|---|---|---|---|
Astro Bank Zypern | Astro Bank Zypern | Astro Bank Zypern | |||
KONTONAME | GBE brokers Ltd -Client | GBE brokers Ltd- Client | GBE brokers Ltd - Client | ||
KONTONUMMER | 0001905524 | 0001905545 | 0001905550 | ||
SWIFT/BIC | PIRBCY2N | PIRBCY2N | PIRBCY2N | ||
IBAN | CY 8500 8001 7000 0000 0001 9055 24 | CY 0300 8001 7000 0000 0001 9055 45 | CY 6200 8001 7000 0000 0001 9055 50 | ||
Verwendungszweck: Bitte geben Sie Ihre Kundennummer (CU-Nummer) sowie Ihren Vor- und Nachnamen (muss den Angaben des Namens in der GBE-Kontoeröffnung entsprechen) an.
International Business Unit – Limassol
25, Kolonakiou Avenue
Zavos Kolonakiou Center
Büro 101, Ayios Athanasios
Limassol
Zypern