الجودة العالية في تنفيذ الصفقات
المعلومات المتعلقة بجودة الشركة في تنفيذ المعاملات كما حددتها اللائحة المفوضة من المفوضية (الاتحاد الأوروبي) 2017/575
فترة التقرير | نوع مكان التنفيذ | أدوات مالية | معلومات التكلفة | احتمال التنفيذ |
---|---|---|---|---|
2018 Q1 | الجدول 1 | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2018 Q2 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2018 Q3 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2018 Q4 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2019 Q1 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2019 Q2 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2019 Q3 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2019 Q4 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2020 Q1 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2020 Q2 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2020 Q3 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2020 Q4 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2021 Q1 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2021 Q2 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2021 Q3 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
2021 Q4 | 1 الجدول | 2 الجدول | 5 الجدول | الجدول 6 |
الربع | الشهر | معلومات السعر (خلال ا اليوم) | معلومات السعر (يوميا) |
---|---|---|---|
2018 Q1 | كانون الثاني | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q1 | شباط | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q1 | اذار | الجدول 3 | الجدول4 |
2018 Q2 | نيسان | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q2 | ايار | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q2 | حزيران | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q3 | يوليو | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q3 | أغسطس | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q3 | سبتمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q4 | تشرين الأول | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q4 | تشرين الثاني | الجدول 3 | الجدول 4 |
2018 Q4 | كانون الأول | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q1 | كانون الثاني | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q1 | شباط | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q1 | اذار | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q2 | نيسان | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q2 | ايار | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q2 | حزيران | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q3 | تموز- يوليو | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q3 | آب - أغسطس | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q3 | أيلول - سبتمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q4 | اكتوبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q4 | شهر نوفمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2019 Q4 | ديسمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q1 | كانون الثاني | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q1 | شباط | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q1 | شباط | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q2 | نيسان | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q2 | ايار | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q2 | حزيران | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q3 | تموز- يوليو | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q3 | آب - أغسطس | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q3 | أيلول - سبتمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q4 | اكتوبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q4 | شهر نوفمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2020 Q4 | ديسمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q1 | كانون الثاني | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q1 | شباط | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q1 | شباط | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q2 | نيسان | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q2 | ايار | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q2 | حزيران | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q3 | تموز- يوليو | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q3 | آب - أغسطس | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q3 | أيلول - سبتمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q4 | اكتوبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q4 | شهر نوفمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
2021 Q4 | ديسمبر | الجدول 3 | الجدول 4 |
ملخص جودة التنفيذ | |
---|---|
EQSS Report 2023 | EQSS Report 2023 |