تداول عقود الفروقات الآجلة
تعتمد العقود الآجلة لعقود الفروقات على العقود الآجلة المتداولة في البورصات مع تاريخ انتهاء الصلاحية الذي تنشره GBE Brokers على موقعها الإلكتروني.و على النقيض من ذلك ، لايمكن تمرير العقود الآجلة بالمراكز المفتوحة بعد انتهاء تاريخ الصلاحية لهذه العقود. سوف يتم اغلاق جميع العقود الآجلة المنهية صلاحيتها وفقا للتوايخ المحددة سابقا، اما فيما يخص فرق السعر بين السعر الذي تم فتح العقود عليه و السعر الذي تم اغلاقها عليه فانه سيتم اضافتها او خصمها من حساب التداول. بالإضافة إلى ذلك، قد تختلف تواريخ انتهاء العقود الآجلة لعقود الفروقات قليلاً
من تلك الخاصة بالعقود الآجلة المتداولة في البورصة، كما هو الحال مع العقود الآجلة لعقود الفروقات في كثير من الأحيان
تنتهي صلاحيتها في اليوم الذي يتغير فيه حجم التداول. الحد الأدنى لحجم التداول لعقود الفروقات الآجلة هو 0.01 لوت و
لا توجد رسوم مبادلة إذا تم الاحتفاظ بالمراكز بين عشية وضحاها.
إذا كنت تعتقد أن قيمة عقد DAX CFD الآجل سوف ترتفع، بعد ذلك، على سبيل المثال، يمكنك شراء (شراء) 0.1 لوت من عقد DAX CFD الآجل بسعر سعر السوق الحالي عند مستوى المؤشر 16000 نقطة. لنفترض أن سعر عقد DAX CFD الآجل يرتفع إلى 16,100 نقطة. إذا قمت بإغلاق مركزك الطويل في عقد DAX CFD المستقبلي، فإنك ستفعل ذلك تم شراؤها سابقًا بسعر السوق الحالي البالغ 16100 نقطة، وينتج عن هذا فرق قدره 100 نقطة أو ربح قدره 250.00 يورو (نقطة واحدة للعقود الآجلة لـ DAX CFD تعادل 2.50 يورو مقابل 0.1 لوت). والعكس صحيح.
* يرجى ملاحظة أن قيمة المنتجات قد تتغير. الأمثلة الموجودة على موقعنا هي افتراضية ولا ينبغي أن تكون كذلك استخدامها كتوجيه أو نصيحة. يمكنك دائمًا الاتصال بفريقنا إذا كان لديك سؤال.
-
كم يقدر حجم العمولات ؟
تداول عقود الفروقات الآجلة في GBE بدون عمولة. -
ماذا تعني الشيفرة الموجودة بعد الرمز؟
الحرف الذي بعد النقطة هو رمز الشهر في المستقبل. F تعني يناير، و G لشهر فبراير، و H لشهر مارس، و J لشهر أبريل، و K لشهر مايو، و M لشهر يونيو، و N لشهر يوليو، و Q لشهر أغسطس، و U لشهر سبتمبر، و V لشهر أكتوبر، و X لشهر نوفمبر، و Z لشهر ديسمبر. الرقمان بعد رمز الشهر يمثلان السنة. -
هل هناك أي تكاليف مرتبطة بفتح الحساب؟
لا . يمكنك فتح وإدارة الحساب مع GBE Brokers مجانًا. وهذا ينطبق على كل من الحسابات الحقيقية والتجريبية. ومع ذلك، يرجى تذكر أن الحسابات التجريبية يتم إغلاقها بعد 21 يومًا من عدم النشاط. إذا احتفظت بمراكز التداول الخاصة بك لليلة واحدة، فسوف تتحمل رسوم الاحتفاظ بناءً على زوج العملات أو عقود الفروقات التي تتداولها. -
ما هو الفرق بين ميتاتريدر 4 (MT4) و MetaTrader 5 (MT5)؟
كلا النظامين أساسيان للغاية متشابهان بالوظائف ولكن هناك بعض الاختلافات:- عدد مختلف من المستويات الزمنية والمؤشرات
- عدد مختلف من أنواع الطلبات
- لغات البرمجة المختلفة (MQL4, MQL5)
-
هل هناك أي تكاليف إضافية للإيداع؟
لا تتقاضى GBE brokers أي رسوم أو عمولات، لعمليات الإيداع أو السحب. يتم فرض هذه الرسوم من قبل مزودي خدمة الدفع مثل PayPal و Visa و Neteller وما إلى ذلك. قد تؤدي ودائع بطاقات الائتمان أيضًا إلى تحمل رسوم إضافية بسبب فروق أسعار الصرف. يتم جمعها من قبل البنوك وليس من قبلنا. يمكن العثور على نظرة عامة حول طرق الإيداع والسحب لدينا والرسوم المرتبطة بها هنا.
يتضمن الجدول أدناه جميع العقود مقابل الفروقات (CFD) الآجلة التي نقدمها
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | Swap Long | Swap Short | السبريد | ساعات التداول * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XAUUSD.Z24 | USD | Gold Future Dec 2024 - Exp 21/11/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.170 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
SILVER.Z24 | USD | Silver Expiring Futures DEC 24 Exp - 20/11/2024 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.019 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
TY10.Z24 | USD | US 10yr T-Note Expiring Futures Dec 24 Exp - 26/11/2024 | 0.20000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.052 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
JPN225.Z24 | JPY | JAPAN 225 Expiring Futures Dec 24 Exp - 11/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 21.426 | المشاهدة |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DX.Z24 | USD | Dollar Index Expiring Futures Dec 24 Exp - 12/12/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.081 | المشاهدة |
Monday: Open: 03:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
VIX.V24 | USD | Volatility Index Expiring Futures Oct 24 Exp - 14-10-2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.274 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 23:15; Open: 23:30, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 23:15; | |||||||
USOIL.X24 | USD | US OIL Future Nov 24 Exp - 17-10-2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.030 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
US500.Z24 | USD | SPX500 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.545 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
USTEC.Z24 | USD | NAS100 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 1.393 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DJ30.Z24 | USD | Dow Jones 30 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.067 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
US2000.Z24 | USD | US Small Cap 2000 Expiring Futures Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.824 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
DE40.Z24 | EUR | Germany 40 Future Dec 24 Exp - 18/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 2.093 | المشاهدة |
Monday: Open: 03:15, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:15, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:15, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:15, Close: 24:00; Friday: Open: 03:15, Close: 23:00; | |||||||
UK100.Z24 | GBP | UK 100 Expiring Futures Dec 24 Exp - 19/12/2024 | 0.05000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 3.596 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
SWI20.Z24 | CHF | Switzerland 20 Expiring Futures Dec 24 Exp - 19/12/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 7.000 | المشاهدة |
Monday: Open: 09:00, Close: 23:00; Tuesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Wednesday: Open: 09:00, Close: 23:00; Thursday: Open: 09:00, Close: 23:00; Friday: Open: 09:00, Close: 23:00; | |||||||
NGAS.X24 | USD | NGAS Expiring Futures Nov 24 Exp - 24/10/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.014 | المشاهدة |
Monday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 01:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 00:00, Close: 00:00; Open: 01:00, Close: 24:00; Friday: Open: 01:00, Close: 24:00; | |||||||
UKBRENT.Z24 | USD | Crude Oil Brent Expiring Futures Dec 24 Exp - 28/10/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 0.050 | المشاهدة |
Monday: Open: 01:00, Close: 24:00; Tuesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Wednesday: Open: 03:00, Close: 24:00; Thursday: Open: 03:00, Close: 24:00; Friday: Open: 03:00, Close: 24:00; | |||||||
HK50.V24 | HKD | Hong Kong Expiring Futures Oct 24 Exp - 28/10/2024 | 0.10000000 | 0.00000000 | 0.00000000 | 17.000 | المشاهدة |
Monday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Tuesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Wednesday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Thursday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; Friday: Open: 04:15, Close: 07:00; Open: 08:00, Close: 11:30; Open: 12:15, Close: 22:00; |
* توقيت جرينتش + 2 ساعات
فيما يخص العقود المستقبلية نرجو الانتباه الى مواعيد بدء و انتهاء العقود . يمكن التعرف على الرموز المستقبلية من خلال رمز الشهر وآخر رقمين من السنة (على سبيل المثال DE40.M24).
لمزيد من المعلومات حول مواصفات مؤشرات النقد والعقود الآجلة، يرجى الرجوع إلى مواصفات منتجاتنا.
منتجات إضافية في نظرة عامة