تداول أسهم العقود مقابل الفروقات
الأسهم هي ورقة مالية و التي من خلالها تمتلك جزء بسيط من شركة ما . و من خلال هذه الورق المالية يحق لحامل السهم امتلاك جزء من الأرباح او الشركة بيما يتناسب مع االحجم او قيمة الأسهم التي يمتلكها .
سنستخدم Apple (AAPL.OQ) كمثال. لنفترض أن سعر السهم في هذا الوقت المعين هو 170 دولارًا. ولنفترض أنك قررت شراء (مركز شراء) حصة واحدة من منتج عقد مقابل فرق Apple – وهذا يساوي سهمًا واحدًا أو 170 دولارًا. دعنا نفترض أن قيمة Apple وبالتالي قيمة العقد مقابل الفرق ترتفع إلى 190 دولار. والآن نفترض أنك قررت إغلاق مركز الشراء عند 190 دولار. الفرق هو + 20 دولارًا وهو الربح الخاص بك. كما هو الحال مع منتجات CFD الأخرى، ليس لديك سوى حقوق في الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع للأسهم. ليس لديك أي حق في الأسهم الفعلية.
*يرجى ملاحظة أن وزن قيمة الأداة قد يتغير. إن الأمثلة المتوفرة على موقعنا هي افتراضية ويجب عدم استخدامها كدليل أو مشورة. يمكنك دائمًا الاتصال بفريقنا إذا كان لديك سؤال.
-
كم هي قيمة العمولات ؟
تقدم GBE Brokers عقود الفروقات على الأسهم بدون عمولة. -
اين تسطيع إيجاد ملخص السوق ؟
تستطيع إيجاد ملخصنا الأسبوعي للسوق تحت في موقعنا على الانترنت تحت بوابة ” التحليلات و الأدوات “ -
فتح حساب في شركة GBE brokers بشكل مجاني
هذا ينطبق على كل من الحسابات الحقيقية والتجريبية. يرجى تذكر، أنه سيتم إغلاق الحسابات التجريبية إذا كانت غير نشطة لمدة 30 يومًا. إذا كنت تحتفظ بمراكز التداول الخاصة بك ، فستتحمل الصفقات رسوم الاحتفاظ بناءً على زوج العملات أو العقود مقابل الفروقات التي تتداولها.هل هناك تكاليف لفتح الحساب؟
-
ما هو الفرق بين ميتاتريدر 4
(MT4) و MetaTrader 5 (MT5)؟
كلا النظامين أساسيان للغاية متشابهان بالوظائف
ولكن هناك بعض الاختلافات- عدد مختلف من المستويات الزمنية والمؤشرات
- عدد مختلف من أنواع الطلبات
- لغات البرمجة المختلفة (MQL4, MQL5)
-
هل هناك أي تكاليف إضافية للإيداع؟
لا تتقاضى GBE brokers أي رسوم أو عمولات، لعمليات الإيداع أو السحب. يتم فرض هذه الرسوم من قبل مزودي خدمة الدفع مثل PayPal و Visa و Neteller وما إلى ذلك. قد تؤدي ودائع بطاقات الائتمان أيضًا إلى تحمل رسوم إضافية بسبب فروق أسعار الصرف. يتم جمعها من قبل البنوك وليس من قبلنا. يمكن العثور على نظرة عامة حول طرق الإيداع والسحب لدينا والرسوم المرتبطة بها هنا.
اذا كان هناك أسئلة و استفسارات سوف نكون سعداء بالاجابة عليها عبر الايميل التالي [email protected] او عن طريق رقم الهاتف التالي +49 (0) 40 605 90 10 40
ان الجدول التالي يحوي على نظرة عامة على الأسهم و الؤشرات لدينا .
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | Swap Long | Swap Short | السبريد | ساعات التداول * |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.OQ | USD | Apple | 20% | -5.997 | 1.054 | 0 | view
|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | -6.867 | 0.014 | 0 | view
|
AIG.N | USD | American International Group | 20% | -1.863 | 0.561 | 0 | view
|
AIRF.PA | EUR | Air France - Klm | 20% | -0.221 | 0 | 0 | view
|
ALVG.DE | EUR | Allianz AG | 20% | -8.636 | 0.018 | 0 | view
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | -5.51 | 1.661 | 0 | view
|
AXP.N | USD | American Express | 20% | -7.427 | 1.304 | 0 | view
|
BA.N | USD | Boeing | 20% | -3.913 | 0.68 | 0 | view
|
BABA.N | USD | Alibaba | 20% | -2.122 | 0.64 | 0 | view
|
BAC.N | USD | Bank Of America | 20% | -1.152 | 0.347 | 0 | view
|
BAYGn.DE | EUR | Bayer AG | 20% | -0.568 | 0.001 | 0 | view
|
BMWG.DE | EUR | (BMW) Bay Mot Werke | 20% | -2.195 | 0.004 | 0 | view
|
BNPP.PA | EUR | BNP Paribas | 20% | -1.674 | 0.003 | 0 | view
|
C.N | USD | Citigroup | 20% | -1.78 | 0.536 | 0 | view
|
CBKG.DE | EUR | Commerzbank AG | 20% | -0.43 | 0.001 | 0 | view
|
CGC.N | USD | Canopy Growth Corp | 20% | -0.093 | 0.028 | 0 | view
|
CRON.OQ | USD | Cronos Group Inc | 20% | -0.051 | 0.015 | 0 | view
|
CSCO.OQ | USD | Cisco Systems | 20% | -1.475 | 0.445 | 0 | view
|
CVX.N | USD | Chevron | 20% | -3.864 | 0.691 | 0 | view
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | -1.528 | 0.003 | 0 | view
|
DANO.PA | EUR | Danone | 20% | -1.857 | 0.004 | 0 | view
|
DBKGn.DE | EUR | Deutsche Bank | 20% | -0.484 | 0.001 | 0 | view
|
DPWGn.DE | EUR | Deutsche Post | 20% | -1.014 | 0.002 | 0 | view
|
EBAY.OQ | USD | Ebay | 20% | -1.58 | 0.476 | 0 | view
|
EONGn.DE | EUR | E.On AG | 20% | -0.346 | 0.001 | 0 | view
|
F.N | USD | Ford Motor | 20% | -0.259 | 0.078 | 0 | view
|
FB.OQ | USD | 20% | -15.112 | 4.557 | 0 | view
|
|
FDX.N | USD | Fedex | 20% | -6.92 | 2.084 | 0 | view
|
GE.N | USD | General Electric | 20% | -4.271 | 1.286 | 0 | view
|
GM.N | USD | General Motors | 20% | -1.318 | 0.397 | 0 | view
|
GOOG.OQ | USD | Alphabet Inc Class C | 20% | -4.306 | 1.298 | 0 | view
|
GS.N | USD | Goldman Sachs Group | 20% | -14.7 | 4.43 | 0 | view
|
HLT.N | USD | Hilton Worldwide | 20% | -6.342 | 1.908 | 0 | view
|
HPQ.N | USD | HP Inc | 20% | -0.892 | 0.269 | 0 | view
|
IBE.MC | EUR | IBERDROLA | 20% | -0.385 | 0.001 | 0 | view
|
IBM.N | USD | IBM | 20% | -5.833 | 1.757 | 0 | view
|
ILMN.OQ | USD | Illumina | 20% | -3.459 | 1.041 | 0 | view
|
INTC.OQ | USD | Intel | 20% | -0.516 | 0.155 | 0 | view
|
JNJ.N | USD | Johnson&Johnson | 20% | -3.681 | 1.11 | 0 | view
|
JPM.N | USD | Jp Morgan Chase | 20% | -6.064 | 1.828 | 0 | view
|
KO.N | USD | Coca-Cola | 20% | -1.555 | 0.273 | 0 | view
|
LHAG.DE | EUR | DT Lufthansa | 20% | -0.191 | 0 | 0 | view
|
LVMH.PA | EUR | L.V.M.H. | 20% | -17.99 | 0.037 | 0 | view
|
MA.N | USD | Mastercard Cl A | 20% | -12.957 | 3.905 | 0 | view
|
MAP.MC | EUR | MAPFRE | 20% | -0.072 | 0 | 0 | view
|
MCD.N | USD | McDonalds | 20% | -7.429 | 1.299 | 0 | view
|
MSFT.OQ | USD | Microsoft | 20% | -10.953 | 1.921 | 0 | view
|
NFLX.OQ | USD | Netflix | 20% | -22.668 | 6.831 | 0 | view
|
ORCL.N | USD | Oracle | 20% | -4.666 | 1.406 | 0 | view
|
PFE.N | USD | Pfizer | 20% | -0.638 | 0.192 | 0 | view
|
PG.N | USD | Procter &Gamb | 20% | -4.338 | 1.307 | 0 | view
|
QCOM.OQ | USD | Qualcomm | 20% | -3.918 | 1.181 | 0 | view
|
RACE.N | USD | Ferrari | 20% | -11.186 | 3.372 | 0 | view
|
SAN.MC | EUR | Banco Santander | 20% | -0.134 | 0 | 0 | view
|
SIEGn.DE | EUR | Siemens | 20% | -5.515 | 0.011 | 0 | view
|
SOGN.PA | EUR | Societe Generale | 20% | -0.737 | 0.002 | 0 | view
|
T.N | USD | At&T | 20% | -0.585 | 0.176 | 0 | view
|
TEF.MC | EUR | TELEFONICA | 20% | -0.125 | 0 | 0 | view
|
TEVA.P | USD | Teva Pharmaceutical Inds | 20% | -0.435 | 0.131 | 0 | view
|
TOTF.PA | EUR | Total | 20% | -1.541 | 0.003 | 0 | view
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | -9.242 | 2.787 | 0 | view
|
TWTR.N | USD | 20% | -1.108 | 0.069 | 0 | view
|
|
V.N | USD | Visa | 20% | -7.649 | 2.305 | 0 | view
|
VOWG_p.DE | EUR | Volkswagen AG | 20% | -2.364 | 0.005 | 0 | view
|
XOM.N | USD | Exxon Mobil | 20% | -2.804 | 0.845 | 0 | view
|
UBER.N | USD | Uber | 20% | -1.633 | 0.492 | 0 | view
|
NIO.N | USD | NIO Inc | 20% | -0.116 | 0.035 | 0 | view
|
BASFn.DE | EUR | BASFn | 20% | -1.252 | 0.003 | 0 | view
|
CONG.DE | EUR | Continental | 20% | -1.859 | 0.004 | 0 | view
|
1COV.DE | EUR | Covestro | 20% | -1.647 | 0.003 | 0 | view
|
FREG.DE | EUR | Fresenius SE & Co KGaA | 20% | -0.962 | 0.002 | 0 | view
|
HEIG.DE | EUR | HeidelbergCement | 20% | -3.495 | 0.007 | 0 | view
|
HNKG_p.DE | EUR | Henkel AG & Co KGaA | 20% | -2.42 | 0.005 | 0 | view
|
IFXGn.DE | EUR | Infineon Technologies | 20% | -0.919 | 0.002 | 0 | view
|
MTXGn.DE | EUR | MTU Aero Engines | 20% | -9.198 | 0.019 | 0 | view
|
MUVGn.DE | EUR | Muenchener Rungs Ghft in Mnhn | 20% | -14.56 | 0.03 | 0 | view
|
RWEG.DE | EUR | RWE | 20% | -0.876 | 0.002 | 0 | view
|
SAPG.DE | EUR | SAP SE | 20% | -6.884 | 0.014 | 0 | view
|
ENR1n.DE | EUR | Siemens Energy | 20% | -1.467 | 0.003 | 0 | view
|
VNAn.DE | EUR | Vonovia SE | 20% | -0.908 | 0.002 | 0 | view
|
AIR.PA | EUR | Airbus | 20% | -4.424 | 0.009 | 0 | view
|
BEIG.DE | EUR | Beiersdorf | 20% | -3.572 | 0.007 | 0 | view
|
PSHG_p.DE | EUR | Porsche Automobil Holding | 20% | -0.996 | 0.002 | 0 | view
|
PUMG.DE | EUR | Puma | 20% | -1.321 | 0.003 | 0 | view
|
VAR1.DE | EUR | VARTA | 20% | -0.057 | 0 | 0 | view
|
ZALG.DE | EUR | Zalando | 20% | -0.975 | 0.002 | 0 | view
|
RRTL.DE | EUR | RTL Group | 20% | -0.74 | 0.002 | 0 | view
|
VZ.N | USD | Verizon Communications Inc | 20% | -1.04 | 0.313 | 0 | view
|
AMD.OQ | USD | Advanced Micro Devices, Inc | 20% | -3.481 | 1.049 | 0 | view
|
AMGN.OQ | USD | Amgen, Inc | 20% | -6.741 | 2.028 | 0 | view
|
AMAT.OQ | USD | Applied Materials, Inc | 20% | -4.235 | 1.276 | 0 | view
|
FOX.OQ | USD | Fox Corporation | 20% | -1.095 | 0.192 | 0 | view
|
MU.OQ | USD | Micron Technology, Inc | 20% | -2.479 | 0.438 | 0 | view
|
PAYX.OQ | USD | Paychex, Inc | 20% | -3.525 | 1.062 | 0 | view
|
ROST.OQ | USD | Ross Stores, Inc | 20% | -3.874 | 1.167 | 0 | view
|
PEP.N | USD | PepsiCo, Inc | 20% | -3.932 | 1.185 | 0 | view
|
SONY.N | USD | Sony Corporation | 20% | -0.517 | 0.156 | 0 | view
|
NVDA.OQ | USD | NVIDIA Corp | 20% | -3.574 | 1.077 | 0 | view
|
TQQQ.OQ | USD | ProShares UltraPro QQQ | 20% | -2.136 | 0.644 | 0 | view
|
* توقيت جرينتش + 2 ساعات
لمزيد من لمعلومات فيما يتعلق بالعقود المستقبلية و الكاش تستطيعون الحصول عليها من الموقع على الانترنت تحت بند “مواصفات المنتج“
منتجات إضافية في نظرة عامة