مع GBE brokers يمكنك تداول أكثر من 400 منتج مختلف

الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
US500.c | USD | SPX500 | 5% | 0.35 | view
|
USTEC.c | USD | NAS100 | 5% | 1 | view
|
DJ30.c | USD | Dow Jones 30 | 5% | 2.6 | view
|
HK50.c | HKD | Hong Kong | 10% | 7.9 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | 0 | view
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | 0 | view
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | 0 | view
|
FB.OQ | USD | 20% | 0 | view
|
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | 0 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | 1.42 | view
|
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 1.8 | view
|
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | 1.02 | view
|
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | 2.57 | view
|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 18.21 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 18.21 | view
|
ETHUSD | USD | Ethereum vs. USD | 50% | 0.7 | view
|
LTCUSD | USD | LiteCoin vs. USD | 50% | 0.31 | view
|
BCHUSD | USD | Bitcoin cash vs. USD | 50% | 0.21 | view
|
XRPUSD | USD | Ripple vs. USD | 50% | 0.13 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | 0.26 | view
|
XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 10% | 0.41 | view
|
XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 10% | 1.86 | view
|
XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 10% | 2.5 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
UKOIL.c | USD | Crude Oil Brent Cash | 10% | 0.41 | view
|
WTI_OIL | USD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 10% | 0.47 | view
|
USOIL.C | USD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 10% | 0.32 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
JPN225.H24 | JPY | JAPAN 225 Expiring Futures Mar 24Exp - 5/3/2024 | 20% | 25 | view
|
SB.H24 | USD | US Sugar Expiring Futures Mar 24 Exp - 21/02/2024 | 10% | 25 | view
|
DE40.H24 | EUR | Germany 40 Future Mar 24 Exp - 13/03/2024 | 5% | 1.93252 | view
|
DJ30.H24 | USD | Dow Jones 30 Future Mar 24 Exp - 13/03/2024 | 5% | 2.4 | view
|
USTEC.H24 | USD | NAS100 Future Mar 24 Exp - 13/03/2024 | 5% | 1.5 | view
|
*GMT + 2 ساعات
المزيد
لمحة عن المنتجات
الأمان
حماية لإيداعات العملاء
حماية من الرصيد السالب
ترخيص أوروبي فقط
دعم فني ممتاز للعملاء
دعم فني شخصي
إيداع وسحب سريع
مدخل الى تحليل السوق وأدوات تداول
أفضل الشروط
رسوم تحويل منخفضة
سبريد يبدأ من 0 نقطة
تنفيذ سريع للصفقات
أصبح متداول في شركة GBE
التداول بالفوركس والعقود الاجلة له خطورة.