مع GBE brokers يمكنك تداول أكثر من 400 منتج مختلف
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
US500.c | USD | SPX500 | 5% | 0.35 | view
|
USTEC.c | USD | NAS100 | 5% | 0.9 | view
|
DJ30.c | USD | Dow Jones 30 | 5% | 2.6 | view
|
HK50.c | HKD | Hong Kong | 10% | 2.9 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
ADSGn.DE | EUR | Adidas Salomon | 20% | 0.2 | view
|
AMZN.OQ | USD | Amazon Com | 20% | 0 | view
|
DAIGn.DE | EUR | Daimler AG | 20% | 0.16 | view
|
FB.OQ | USD | 20% | 0 | view
|
|
TSLA.OQ | USD | Tesla Motors | 20% | 0 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | EUR | Euro vs Great Britain Pound | 3.33% | 1.42 | view
|
EURJPY | EUR | Euro vs Japanese Yen | 3.33% | 1.8 | view
|
EURUSD | EUR | Euro vs US Dollar | 3.33% | 1.02 | view
|
GBPUSD | GBP | Great Britain Pound vs US Dollar | 3.33% | 2.57 | view
|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 1.82 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | USD | Bitcoin vs. USD | 50% | 1.82 | view
|
ETHUSD | USD | Ethereum vs. USD | 50% | 0.13 | view
|
LTCUSD | USD | LiteCoin vs. USD | 50% | 0.14 | view
|
BCHUSD | USD | Bitcoin cash vs. USD | 50% | 0.61 | view
|
XRPUSD | USD | Ripple vs. USD | 50% | 0.14 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | USD | Gold vs US-Dollar | 5% | 0.24 | view
|
XAGUSD | USD | Silver vs US-Dollar | 5% | 0.4 | view
|
XPTUSD | USD | Platinum vs US-Dollar | 5% | 2.51 | view
|
XPDUSD | USD | Palladium vs US-Dollar | 5% | 5.93 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
LRC.f | USD | London Coffee Futures | 10% | 11.68 | view
|
SB.f | USD | US Sugar Futures | 10% | 0.8 | view
|
USOIL.f | USD | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 10% | 0.54 | view
|
NGAS.f | USD | NGAS Futures | 10% | 0.13 | view
|
الرمز | العملة الاساس | الوصف | الهامش | السبريد | ساعات التداول |
---|---|---|---|---|---|
FGBL.f | EUR | Euro Bund Futures | 20% | 0 | view
|
FLG.f | GBP | UK Long Gilt Futures | 20% | 0 | view
|
TY10.f | USD | US 10yr T-Note | 20% | 0 | view
|
EUROB.f | EUR | EURO Bobl Future | 20% | 0 | view
|
EUROS.f | EUR | EURO Schatz Future | 20% | 0 | view
|
*GMT + 2 ساعات
المزيد
لمحة عن المنتجات
الأمان
حماية لإيداعات العملاء
حماية من الرصيد السالب
ترخيص أوروبي فقط
دعم فني ممتاز للعملاء
دعم فني شخصي
إيداع وسحب سريع
مدخل الى تحليل السوق وأدوات تداول
أفضل الشروط
رسوم تحويل منخفضة
سبريد يبدأ من 0 نقطة
تنفيذ سريع للصفقات
أصبح متداول في شركة GBE
التداول بالفوركس والعقود الاجلة له خطورة.