الإيداع البنكي:
العملاء والشركاء لدى GBE Brokers لديك ثلاث خيارات لفتح حساب مصرفي في ثلاث العملات رئيسية EUR، USD، CHF للتداول.
لا توجد أي رسوم مفروضة من GBE Brokers على تعبئة الحساب .
Currency | EUR Transfers | USD Transfers | CHF Transfers |
||
---|---|---|---|---|---|
Hellenic Bank Cyprus | Hellenic Bank Cyprus | Hellenic Bank Cyprus | |||
ACC Name | GBE brokers Ltd Clients | GBE brokers Ltd Clients | GBE brokers Ltd Clients | ||
Account Number | 340-01-811651-01 | 340-07-811651-01 | 340-07-811651-02 | ||
SWIFT/BIC | HEBACY2N | HEBACY2N | HEBACY2N | ||
IBAN | CY 6500 5003 4000 0340 0181 1651 01 | CY 3800 5003 4000 0340 0781 1651 01 | CY 1100 5003 4000 0340 0781 1651 02 | ||
تعليمات خاصة: الرجاء عند التحويل وضع الأسم ورقم الحساب لدينا
Hellenic Bank CY
Corner of Limassol Avenue & 200 Athalassas Avenue
6025 Strovolos
Nicosia, Cyprus